SNACK 800 4 porte
CARATTERISTICHE TECNICHE
4 porte senza copertura
CODICE PRODOTTO | PPCS804 | PPCS804MR |
---|---|---|
Capacità | 816 | 816 |
Copertura | assente | assente |
Temperatura vetrina (°C) | +4/+10 | +4/+10 |
Gas refrigerante | R134A | R134A |
Assorbimento (Watt) | 318 | 30 |
Voltaggio (Volt/Hz) | 230-1 / 50-60Hz | 230-1 / 50-60Hz |
Peso netto (Kg) | 194 | 179 |
Peso lordo (Kg) | 216 | 201 |
Dimensioni W,D,H/(mm) | 2480 X 800 X 1030/1080 | 2480 X 800 X 1030/1080 |
Imballo W,D,H/(mm) | 2520 X 830 X 1120 | 2520 X 830 X 1120 |
4 porte con copertura in acciaio
CODICE PRODOTTO | PPCS804C | PPCS804MRC |
---|---|---|
Capacità | 816 | 816 |
Copertura | acciaio | acciaio |
Temperatura vetrina (°C) | +4/+10 | +4/+10 |
Gas refrigerante | R134A | R134A |
Assorbimento (Watt) | 135 | 30 |
Voltaggio (Volt/Hz) | 230-1 / 50-60Hz | 230-1 / 50-60Hz |
Peso netto (Kg) | 206 | 191 |
Peso lordo (Kg) | 228 | 213 |
Dimensioni W,D,H/(mm) | 2480 X 800 X 1030/1080 | 2480 X 800 X 1030/1080 |
Imballo W,D,H/(mm) | 2520 X 830 X 1120 | 2520 X 830 X 1120 |
4 porte con vetrina
CODICE PRODOTTO | PPCS804S | PPCS804MRS |
---|---|---|
Capacità | 816 | 816 |
Copertura | vetrina | vetrina |
Temperatura vetrina (°C) | +4/+10 | +4/+10 |
Gas refrigerante | R134A | R134A |
Assorbimento (Watt) | 318 | 30 |
Voltaggio (Volt/Hz) | 230-1 / 50-60Hz | 230-1 / 50-60Hz |
Peso netto (Kg) | 240 | 220 |
Peso lordo (Kg) | 260 | 240 |
Dimensioni W,D,H/(mm) | 2480 X 800 X 1250/1300 | 2480 X 800 X 1250/1300 |
Imballo W,D,H/(mm) | 2520 X 830 X 1120 | 2520 X 830 X 1120 |