SNACK 800 2 porte
CARATTERISTICHE TECNICHE
2 porte senza copertura
CODICE PRODOTTO | PPCS802 | PPCS802MR |
---|---|---|
Capacità | 396 | 396 |
Copertura | assente | assente |
Temperatura vetrina (°C) | +4/+10 | +4/+10 |
Gas refrigerante | R134A | R134A |
Assorbimento (Watt) | 318 | 30 |
Voltaggio (Volt/Hz) | 230-1 / 50-60Hz | 230-1 / 50-60Hz |
Peso netto (Kg) | 129 | 114 |
Peso lordo (Kg) | 145 | 130 |
Dimensioni W,D,H/(mm) | 1430 X 800 X 1030/1080 | 1430 X 800 X 1030/1080 |
Imballo W,D,H/(mm) | 1470 X 830 X 1120 | 1470 X 830 X 1120 |
2 porte con copertura in acciaio
CODICE PRODOTTO | PPCS802C | PPCS802MRC |
---|---|---|
Capacità | 396 | 396 |
Copertura | acciaio | acciaio |
Temperatura vetrina (°C) | +4/+10 | +4/+10 |
Gas refrigerante | R134A | R134A |
Assorbimento (Watt) | 135 | 30 |
Voltaggio (Volt/Hz) | 230-1 / 50-60Hz | 230-1 / 50-60Hz |
Peso netto (Kg) | 135 | 120 |
Peso lordo (Kg) | 151 | 136 |
Dimensioni W,D,H/(mm) | 1430 X 800 X 1030/1080 | 1430 X 800 X 1030/1080 |
Imballo W,D,H/(mm) | 1470 X 830 X 1120 | 1470 X 830 X 1120 |
2 porte con vetrina
CODICE PRODOTTO | PPCS802S | PPCS802MRS |
---|---|---|
Capacità | 396 | 396 |
Copertura | vetrina | vetrina |
Temperatura vetrina (°C) | +4/+10 | +4/+10 |
Gas refrigerante | R134A | R134A |
Assorbimento (Watt) | 318 | 30 |
Voltaggio (Volt/Hz) | 230-1 / 50-60Hz | 230-1 / 50-60Hz |
Peso netto (Kg) | 160 | 140 |
Peso lordo (Kg) | 176 | 156 |
Dimensioni W,D,H/(mm) | 1430 X 800 X 1250/1300 | 1430 X 800 X 1250/1300 |
Imballo W,D,H/(mm) | 1470 X 830 X 1120 | 1470 X 830 X 1120 |