SNACK 700 3 porte
CARATTERISTICHE TECNICHE
3 porte senza copertura
CODICE PRODOTTO | PPCS703 | PPCS703MR |
---|---|---|
Capacità | 460 | 460 |
Copertura | assente | assente |
Temperatura vetrina (°C) | +4/+10 | +4/+10 |
Gas refrigerante | R134A | R134A |
Assorbimento (Watt) | 318 | 30 |
Voltaggio (Volt/Hz) | 230-1 / 50-60Hz | 230-1 / 50-60Hz |
Peso netto (Kg) | 141 | 126 |
Peso lordo (Kg) | 157 | 142 |
Dimensioni W,D,H/(mm) | 1730 X 700 X 1030/1080 | 1730 X 700 X 1030/1080 |
Imballo W,D,H/(mm) | 1770 X 730 X 1120 | 1770 X 730 X 1120 |
3 porte con copertura in acciaio
CODICE PRODOTTO | PPCS703C | PPCS703MRC |
---|---|---|
Capacità | 460 | 460 |
Copertura | Acciaio | Acciaio |
Temperatura vetrina (°C) | +4/+10 | +4/+10 |
Gas refrigerante | R134A | R134A |
Assorbimento (Watt) | 318 | 30 |
Voltaggio (Volt/Hz) | 230-1 / 50-60Hz | 230-1 / 50-60Hz |
Peso netto (Kg) | 147 | 132 |
Peso lordo (Kg) | 163 | 148 |
Dimensioni W,D,H/(mm) | 1730 X 700 X 1030/1080 | 1730 X 700 X 1030/1080 |
Imballo W,D,H/(mm) | 1770 X 730 X 1120 | 1770 X 730 X 1120 |
3 porte con vetrina
CODICE PRODOTTO | PPCS703S | PPCS703MRS |
---|---|---|
Capacità | 460 | 460 |
Copertura | vetrina | vetrina |
Temperatura vetrina (°C) | +4/+10 | +4/+10 |
Gas refrigerante | R134A | R134A |
Assorbimento (Watt) | 318 | 30 |
Voltaggio (Volt/Hz) | 230-1 / 50-60Hz | 230-1 / 50-60Hz |
Peso netto (Kg) | 177 | 193 |
Peso lordo (Kg) | 157 | 173 |
Dimensioni W,D,H/(mm) | 1730 X 700 X 1250/1300 | 1730 X 700 X 1250/1300 |
Imballo W,D,H/(mm) | 1770 X 730 X 1120 | 1770 X 730 X 1120 |