SIBERIA PLUS 700 SLIM 4 porte
CARATTERISTICHE TECNICHE
4 porte
CODICE PRODOTTO | PPCT704SR | |
---|---|---|
Numero porte | 4/ Acciaio | |
Capacità (lt) | 630 | |
Temperatura (ºC) | 0 /+10 | |
Gas refrigerante | R134a | |
Assorbimento (W) | 30 | 90/600 |
Voltaggio (V/Hz) | 230-1 50/60Hz | |
Peso netto (Kg) | 99 | |
Peso lordo (Kg) | 115 | |
Dimensioni W,D,H/(mm) | 1585x700x850/900 | |
Imballo W,D,H/(mm) | 1770xx730x1100 |
4 porte con alzatina
CODICE PRODOTTO | PPCT704SRAL |
---|---|
Numero porte | 4/ Acciaio |
Capacità (lt) | 630 |
Temperatura (ºC) | 0 /+10 |
Gas refrigerante | R134a |
Assorbimento (W) | 30 |
Voltaggio (V/Hz) | 230-1 50/60Hz |
Peso netto (Kg) | 101 |
Peso lordo (Kg) | 117 |
Dimensioni W,D,H/(mm) | 1585x700x950/1000 |
Imballo W,D,H/(mm) | 1770x730x1100 |
4 porte senza top
CODICE PRODOTTO | PPCT704SRSP |
---|---|
Numero porte | 4/ Acciaio |
Capacità (lt) | 630 |
Temperatura (ºC) | 0 /+10 |
Gas refrigerante | R134a |
Assorbimento (W) | 30 |
Voltaggio (V/Hz) | 230-1 50/60Hz |
Peso netto (Kg) | 81 |
Peso lordo (Kg) | 97 |
Dimensioni W,D,H/(mm) | 1585x700x810/860 |
Imballo W,D,H/(mm) | 1770x730x1100 |