SIBERIA PLUS 700 SLIM 3 porte
CARATTERISTICHE TECNICHE
3 porte
CODICE PRODOTTO | PPCT703SR | PPCT703BTSR |
---|---|---|
Numero porte | 3/ Acciaio | 3/ Acciaio |
Capacità (lt) | 460 | 460 |
Temperatura (ºC) | 0 /+10 | -18 / -22 |
Gas refrigerante | R134a | R507 (R404a) |
Assorbimento (W) | 30 | 90/600 |
Voltaggio (V/Hz) | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz |
Peso netto (Kg) | 98 | 99 |
Peso lordo (Kg) | 114 | 115 |
Dimensioni W,D,H/(mm) | 1585x700x850/900 | 1585x700x850/900 |
Imballo W,D,H/(mm) | 1770xx730x1100 | 177xx730x1100 |
2 porte con alzatina
CODICE PRODOTTO | PPCT703SRAL | PPCT703BTSRAL |
---|---|---|
Numero porte | 3/ Acciaio | 3/ Acciaio |
Capacità (lt) | 460 | 460 |
Temperatura (ºC) | 0 /+10 | -18 / -22 |
Gas refrigerante | R134a | R507 (R404a) |
Assorbimento (W) | 30 | 90/600 |
Voltaggio (V/Hz) | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz |
Peso netto (Kg) | 100 | 101 |
Peso lordo (Kg) | 116 | 117 |
Dimensioni W,D,H/(mm) | 1585x700x950/1000 | 1585x700x950/1000 |
Imballo W,D,H/(mm) | 1770x730x1100 | 1770x730x1100 |
2 porte senza top
CODICE PRODOTTO | PPCT703SRSP | PPCT703BTSRSP |
---|---|---|
Numero porte | 3/ Acciaio | 3/ Acciaio |
Capacità (lt) | 460 | 460 |
Temperatura (ºC) | 0 /+10 | -18 / -22 |
Gas refrigerante | R134a | R507 (R404a) |
Assorbimento (W) | 30 | 90/600 |
Voltaggio (V/Hz) | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz |
Peso netto (Kg) | 80 | 81 |
Peso lordo (Kg) | 96 | 97 |
Dimensioni W,D,H/(mm) | 1585x700x810/860 | 1585x700x810/860 |
Imballo W,D,H/(mm) | 1770x730x1100 | 1770x730x1100 |