SIBERIA PLUS 700 SLIM 2 porte
CARATTERISTICHE TECNICHE
2 porte
CODICE PRODOTTO | PPCT702SR | PPCT702BTSR |
---|---|---|
Numero porte | 2/ Acciaio | 2/ Acciaio |
Capacità (lt) | 300 | 300 |
Temperatura (ºC) | 0 /+10 | -18 / -22 |
Gas refrigerante | R134a | R507 (R404a) |
Assorbimento (W) | 30 | 90/600 |
Voltaggio (V/Hz) | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz |
Peso netto (Kg) | 77 | 78 |
Peso lordo (Kg) | 90 | 91 |
Dimensioni W,D,H/(mm) | 1135xx700x850/900 | 1135xx700x850/900 |
Imballo W,D,H/(mm) | 1320xx730x1100 | 1320xx730x1100 |
2 porte con alzatina
CODICE PRODOTTO | PPCT702SRAL | PPCT702BTSRAL |
---|---|---|
Numero porte | 2/ Acciaio | 2/ Acciaio |
Capacità (lt) | 300 | 300 |
Temperatura (ºC) | 0 /+10 | -18 / -22 |
Gas refrigerante | R134a | R507 (R404a) |
Assorbimento (W) | 30 | 90/600 |
Voltaggio (V/Hz) | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz |
Peso netto (Kg) | 78 | 79 |
Peso lordo (Kg) | 91 | 92 |
Dimensioni W,D,H/(mm) | 1135x700x950/1000 | 1135x700x950/1000 |
Imballo W,D,H/(mm) | 1320x730x1100 | 1320x730x1100 |
2 porte senza top
CODICE PRODOTTO | PPCT702SRSP | PPCT702BTSRSP |
---|---|---|
Numero porte | 2/ Acciaio | 2/ Acciaio |
Capacità (lt) | 300 | 300 |
Temperatura (ºC) | 0 /+10 | -18 / -22 |
Gas refrigerante | R134a | R507 (R404a) |
Assorbimento (W) | 30 | 90/600 |
Voltaggio (V/Hz) | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz |
Peso netto (Kg) | 62 | 63 |
Peso lordo (Kg) | 75 | 76 |
Dimensioni W,D,H/(mm) | 1135x700x810/860 | 1135x700x810/860 |
Imballo W,D,H/(mm) | 1320x730x1100 | 1320x730x1100 |