SIBERIA PLUS 700 3 porte with sink
CARATTERISTICHE TECNICHE
3 porte
CODICE PRODOTTO | PPCL703 |
---|---|
Numero porte | 3/ Acciaio |
Capacità (lt) | 460 |
Temperatura (ºC) | 0 /+10 |
Gas refrigerante | R134a |
Assorbimento (W) | 320 |
Voltaggio (V/Hz) | 230-1 50/60Hz |
Peso netto (Kg) | 115 |
Peso lordo (Kg) | 131 |
Dimensioni W,D,H/(mm) | 1730x700x850/900 |
Imballo W,D,H/(mm) | 1770xx730x1100 |
3 porte con alzatina
CODICE PRODOTTO | PPCL703AL |
---|---|
Numero porte | 3/ Acciaio |
Capacità (lt) | 300 |
Temperatura (ºC) | 0 /+10 |
Gas refrigerante | R134a |
Assorbimento (W) | 320 |
Voltaggio (V/Hz) | 230-1 50/60Hz |
Peso netto (Kg) | 117 |
Peso lordo (Kg) | 133 |
Dimensioni W,D,H/(mm) | 1730x700x950/1000 |
Imballo W,D,H/(mm) | 1770xx730x1100 |
3 porte MR
CODICE PRODOTTO | PPCL703MR |
---|---|
Numero porte | 3/ Acciaio |
Capacità (lt) | 460 |
Temperatura (ºC) | 0 /+10 |
Gas refrigerante | R134a |
Assorbimento (W) | 30 |
Voltaggio (V/Hz) | 230-1 50/60Hz |
Peso netto (Kg) | 101 |
Peso lordo (Kg) | 117 |
Dimensioni W,D,H/(mm) | 1730x700x850/900 |
Imballo W,D,H/(mm) | 1770xx730x1100 |
3 porte con alzatina MR
CODICE PRODOTTO | PPCL703MRAL |
---|---|
Numero porte | 3/ Acciaio |
Capacità (lt) | 460 |
Temperatura (ºC) | 0 /+10 |
Gas refrigerante | R134a |
Assorbimento (W) | 30 |
Voltaggio (V/Hz) | 230-1 50/60Hz |
Peso netto (Kg) | 103 |
Peso lordo (Kg) | 119 |
Dimensioni W,D,H/(mm) | 1730x700x950/1000 |
Imballo W,D,H/(mm) | 1770xx730x1100 |