SIBERIA PLUS 700 3 porte
CARATTERISTICHE TECNICHE
3 porte
CODICE PRODOTTO | PPCT703 | PPCT703BT |
---|---|---|
Numero porte | 3/ Acciaio | 3/ Acciaio |
Capacità (lt) | 460 | 460 |
Temperatura (ºC) | 0 /+10 | -18 / -22 |
Gas refrigerante | R134a | R507 (R404a) |
Assorbimento (W) | 318 | 670/600 |
Voltaggio (V/Hz) | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz |
Peso netto (Kg) | 115 | 118 |
Peso lordo (Kg) | 131 | 134 |
Dimensioni W,D,H/(mm) | 1730x700x850/900 | 1730x700x850/900 |
Imballo W,D,H/(mm) | 1770xx730x1100 | 1770xx730x1100 |
3 porte con alzatina
CODICE PRODOTTO | PPCT703AL | PPCT703BTAL |
---|---|---|
Numero porte | 3/ Acciaio | 3/ Acciaio |
Capacità (lt) | 460 | 460 |
Temperatura (ºC) | 0 /+10 | -18 / -22 |
Gas refrigerante | R134a | R507 (R404a) |
Assorbimento (W) | 318 | 670/600 |
Voltaggio (V/Hz) | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz |
Peso netto (Kg) | 117 | 120 |
Peso lordo (Kg) | 133 | 136 |
Dimensioni W,D,H/(mm) | 1730x700x950/1000 | 1730x700x950/1000 |
Imballo W,D,H/(mm) | 1770xx730x1100 | 1770xx730x1100 |
3 porte senza top
CODICE PRODOTTO | PPCT703SP | PPCT703BTSP |
---|---|---|
Numero porte | 3/ Acciaio | 3/ Acciaio |
Capacità (lt) | 460 | 460 |
Temperatura (ºC) | 0 /+10 | -18 / -22 |
Gas refrigerante | R134a | R507 (R404a) |
Assorbimento (W) | 318 | 670/600 |
Voltaggio (V/Hz) | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz |
Peso netto (Kg) | 96 | 99 |
Peso lordo (Kg) | 112 | 115 |
Dimensioni W,D,H/(mm) | 1730x700x810/860 | 1730x700x810/860 |
Imballo W,D,H/(mm) | 1770xx730x1100 | 1770xx730x1100 |
3 porte MR
CODICE PRODOTTO | PPCT703MR | PPCT703BTMR |
---|---|---|
Numero porte | 3/ Acciaio | 3/ Acciaio |
Capacità (lt) | 460 | 460 |
Temperatura (ºC) | 0 /+10 | -18 / -22 |
Gas refrigerante | R134a | R507 (R404a) |
Assorbimento (W) | 30 | 90/600 |
Voltaggio (V/Hz) | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz |
Peso netto (Kg) | 101 | 102 |
Peso lordo (Kg) | 117 | 118 |
Dimensioni W,D,H/(mm) | 1730x700x850/900 | 1730x700x850/900 |
Imballo W,D,H/(mm) | 1770xx730x1100 | 1770xx730x1100 |
3 porte con alzatina MR
CODICE PRODOTTO | PPCT703MRAL | PPCT703BTMRAL |
---|---|---|
Numero porte | 3/ Acciaio | 3/ Acciaio |
Capacità (lt) | 460 | 460 |
Temperatura (ºC) | 0 /+10 | -18 / -22 |
Gas refrigerante | R134a | R507 (R404a) |
Assorbimento (W) | 30 | 90/600 |
Voltaggio (V/Hz) | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz |
Peso netto (Kg) | 103 | 104 |
Peso lordo (Kg) | 119 | 120 |
Dimensioni W,D,H/(mm) | 1730x700x950/1000 | 1730x700x950/1000 |
Imballo W,D,H/(mm) | 1770xx730x1100 | 1770xx730x1100 |
3 porte senza top MR
CODICE PRODOTTO | PPCT703MRSP | PPCT703BTMRSP |
---|---|---|
Numero porte | 3/ Acciaio | 3/ Acciaio |
Capacità (lt) | 460 | 460 |
Temperatura (ºC) | 0 /+10 | -18 / -22 |
Gas refrigerante | R134a | R507 (R404a) |
Assorbimento (W) | 30 | 90/600 |
Voltaggio (V/Hz) | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz |
Peso netto (Kg) | 82 | 83 |
Peso lordo (Kg) | 98 | 99 |
Dimensioni W,D,H/(mm) | 1730x700x810/860 | 1730x700x810/860 |
Imballo W,D,H/(mm) | 1770xx730x1100 | 1770xx730x1100 |