SIBERIA PLUS 700 2 porte with sink
CARATTERISTICHE TECNICHE
2 porte
CODICE PRODOTTO | PPCL702 |
---|---|
Numero porte | 2/ Vetro |
Capacità (lt) | 300 |
Temperatura (ºC) | 0 /+10 |
Gas refrigerante | R134a |
Assorbimento (W) | 320 |
Voltaggio (V/Hz) | 230-1 50/60Hz |
Peso netto (Kg) | 93 |
Peso lordo (Kg) | 106 |
Dimensioni W,D,H/(mm) | 1280x700x850/900 |
Imballo W,D,H/(mm) | 1320xx730x1100 |
2 porte con alzatina
CODICE PRODOTTO | PPCL702AL |
---|---|
Numero porte | 2/ Vetro |
Capacità (lt) | 300 |
Temperatura (ºC) | 0 /+10 |
Gas refrigerante | R134a |
Assorbimento (W) | 320 |
Voltaggio (V/Hz) | 230-1 50/60Hz |
Peso netto (Kg) | 94 |
Peso lordo (Kg) | 107 |
Dimensioni W,D,H/(mm) | 1280x700x950/1000 |
Imballo W,D,H/(mm) | 1320xx730x1100 |
2 porte MR
CODICE PRODOTTO | PPCL702MR |
---|---|
Numero porte | 2/ Vetro |
Capacità (lt) | 300 |
Temperatura (ºC) | 0 /+10 |
Gas refrigerante | R134a |
Assorbimento (W) | 30 |
Voltaggio (V/Hz) | 230-1 50/60Hz |
Peso netto (Kg) | 79 |
Peso lordo (Kg) | 92 |
Dimensioni W,D,H/(mm) | 1280x700x850/900 |
Imballo W,D,H/(mm) | 1320xx730x1100 |
2 porte con alzatina MR
CODICE PRODOTTO | PPCL702MRAL |
---|---|
Numero porte | 2/ Vetro |
Capacità (lt) | 300 |
Temperatura (ºC) | 0 /+10 |
Gas refrigerante | R134a |
Assorbimento (W) | 30 |
Voltaggio (V/Hz) | 230-1 50/60Hz |
Peso netto (Kg) | 80 |
Peso lordo (Kg) | 93 |
Dimensioni W,D,H/(mm) | 2180x700x950/1000 |
Imballo W,D,H/(mm) | 2220xx730x1100 |