SIBERIA PLUS 700 2 porte
CARATTERISTICHE TECNICHE
2 porte
CODICE PRODOTTO | PPCT702 | PPCT702BT |
---|---|---|
Numero porte | 2/ Acciaio | 2/ Acciaio |
Capacità (lt) | 300 | 300 |
Temperatura (ºC) | 0 /+10 | -18 / -22 |
Gas refrigerante | R134a | R507 (R404a) |
Assorbimento (W) | 318 | 670/600 |
Voltaggio (V/Hz) | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz |
Peso netto (Kg) | 93 | 96 |
Peso lordo (Kg) | 106 | 109 |
Dimensioni W,D,H/(mm) | 1280xx700x850/900 | 1280xx700x850/900 |
Imballo W,D,H/(mm) | 1320xx730x1100 | 1320xx730x1100 |
2 porte con alzatina
CODICE PRODOTTO | PPCT702AL | PPCT702BTAL |
---|---|---|
Numero porte | 2/ Acciaio | 2/ Acciaio |
Capacità (lt) | 300 | 300 |
Temperatura (ºC) | 0 /+10 | -18 / -22 |
Gas refrigerante | R134a | R507 (R404a) |
Assorbimento (W) | 318 | 670/600 |
Voltaggio (V/Hz) | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz |
Peso netto (Kg) | 94 | 97 |
Peso lordo (Kg) | 107 | 110 |
Dimensioni W,D,H/(mm) | 1280x700x950/1000 | 1280x700x950/1000 |
Imballo W,D,H/(mm) | 1320x730x1100 | 1320x730x1100 |
2 porte senza top
CODICE PRODOTTO | PPCT702SP | PPCT702BTSP |
---|---|---|
Numero porte | 2/ Acciaio | 2/ Acciaio |
Capacità (lt) | 300 | 300 |
Temperatura (ºC) | 0 /+10 | -18 / -22 |
Gas refrigerante | R134a | R507 (R404a) |
Assorbimento (W) | 318 | 670/600 |
Voltaggio (V/Hz) | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz |
Peso netto (Kg) | 78 | 82 |
Peso lordo (Kg) | 91 | 95 |
Dimensioni W,D,H/(mm) | 1280x700x810/860 | 1280x700x810/860 |
Imballo W,D,H/(mm) | 1320x730x1100 | 1320x730x1100 |
2 porte MR
CODICE PRODOTTO | PPCT702MR | PPCT702BTMR |
---|---|---|
Numero porte | 2/ Acciaio | 2/ Acciaio |
Capacità (lt) | 300 | 300 |
Temperatura (ºC) | 0 /+10 | -18 / -22 |
Gas refrigerante | R134a | R507 (R404a) |
Assorbimento (W) | 30 | 90/600 |
Voltaggio (V/Hz) | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz |
Peso netto (Kg) | 79 | 80 |
Peso lordo (Kg) | 92 | 93 |
Dimensioni W,D,H/(mm) | 1280x700x850/900 | 1280x700x850/900 |
Imballo W,D,H/(mm) | 1320x730x1100 | 1320x730x1100 |
2 porte con alzatina MR
CODICE PRODOTTO | PPCT702MRAL | PPCT702BTMRAL |
---|---|---|
Numero porte | 2/ Acciaio | 2/ Acciaio |
Capacità (lt) | 300 | 300 |
Temperatura (ºC) | 0 /+10 | -18 / -22 |
Gas refrigerante | R134a | R507 (R404a) |
Assorbimento (W) | 30 | 90/600 |
Voltaggio (V/Hz) | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz |
Peso netto (Kg) | 79 | 80 |
Peso lordo (Kg) | 92 | 93 |
Dimensioni W,D,H/(mm) | 1280x700x850/900 | 1280x700x850/900 |
Imballo W,D,H/(mm) | 1320x730x1100 | 1320x730x1100 |
2 porte senza top MR
CODICE PRODOTTO | PPCT702MRSP | PPCT702BTMRSP |
---|---|---|
Numero porte | 2/ Acciaio | 2/ Acciaio |
Capacità (lt) | 300 | 300 |
Temperatura (ºC) | 0 /+10 | -18 / -22 |
Gas refrigerante | R134a | R507 (R404a) |
Assorbimento (W) | 30 | 90/600 |
Voltaggio (V/Hz) | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz |
Peso netto (Kg) | 64 | 65 |
Peso lordo (Kg) | 77 | 78 |
Dimensioni W,D,H/(mm) | 1280x700x810/860 | 1280x700x810/860 |
Imballo W,D,H/(mm) | 1320x730x1100 | 1320x730x1100 |