SIBERIA PLUS 600 2 porte vetro
CARATTERISTICHE TECNICHE
2 porte
CODICE PRODOTTO | PPCT602GL |
---|---|
Numero porte | 2 / Vetro |
Capacità (lt) | 230 |
Temperatura (ºC) | 0/+10 |
Gas refrigerante | R134a |
Assorbimento (W) | 318 |
Voltaggio (V/Hz) | 230-1, 50/60Hz |
Peso netto (Kg) | 95 |
Peso lordo (Kg) | 107 |
Dimensioni W,D,H/(mm) | 1280 X 600 X 850-900 |
Imballo W,D,H/(mm) | 1320 X 630 X 1100 |
2 porte con alzatina
CODICE PRODOTTO | PPCT602GLAL |
---|---|
Numero porte | 2 / Vetro |
Capacità (lt) | 230 |
Temperatura (ºC) | 0/+10 |
Gas refrigerante | R134a |
Assorbimento (W) | 318 |
Voltaggio (V/Hz) | 230-1, 50/60Hz |
Peso netto (Kg) | 96 |
Peso lordo (Kg) | 108 |
Dimensioni W,D,H/(mm) | 1280 X 600 X 950-1000 |
Imballo W,D,H/(mm) | 1320 X 630 X 1100 |
2 porte senza top
CODICE PRODOTTO | PPCT602GLSP |
---|---|
Numero porte | 2 / Vetro |
Capacità (lt) | 230 |
Temperatura (ºC) | 0/+10 |
Gas refrigerante | R134a |
Assorbimento (W) | 318 |
Voltaggio (V/Hz) | 230-1, 50/60Hz |
Peso netto (Kg) | 82 |
Peso lordo (Kg) | 94 |
Dimensioni W,D,H/(mm) | 1280 X 600 X 810-860 |
Imballo W,D,H/(mm) | 1320 X 630 X 1100 |
2 porte MR
CODICE PRODOTTO | PPCT602GLMR |
---|---|
Numero porte | 2 / Vetro |
Capacità (lt) | 230 |
Temperatura (ºC) | 0/+10 |
Gas refrigerante | R134a |
Assorbimento (W) | 30 |
Voltaggio (V/Hz) | 230-1, 50/60Hz |
Peso netto (Kg) | 81 |
Peso lordo (Kg) | 93 |
Dimensioni W,D,H/(mm) | 1280 X 600 X 850-900 |
Imballo W,D,H/(mm) | 1320 X 630 X 1100 |
2 porte con alzatina MR
CODICE PRODOTTO | PPCT602GLMRAL |
---|---|
Numero porte | 2 / Vetro |
Capacità (lt) | 230 |
Temperatura (ºC) | 0/+10 |
Gas refrigerante | R134a |
Assorbimento (W) | 30 |
Voltaggio (V/Hz) | 230-1, 50/60Hz |
Peso netto (Kg) | 82 |
Peso lordo (Kg) | 94 |
Dimensioni W,D,H/(mm) | 1280 X 600 X 950-1000 |
Imballo W,D,H/(mm) | 1320 X 630 X 1100 |
2 porte senza top MR
CODICE PRODOTTO | PPCT602GLMRSP |
---|---|
Numero porte | 2 / Vetro |
Capacità (lt) | 230 |
Temperatura (ºC) | 0/+10 |
Gas refrigerante | R134a |
Assorbimento (W) | 30 |
Voltaggio (V/Hz) | 230-1, 50/60Hz |
Peso netto (Kg) | 68 |
Peso lordo (Kg) | 80 |
Dimensioni W,D,H/(mm) | 1280 X 600 X 810-860 |
Imballo W,D,H/(mm) | 1320 X 630 X 1100 |