SIBERIA PLUS 600 2 porte
CARATTERISTICHE TECNICHE
2 porte
CODICE PRODOTTO | PPCT602 | PPCT602BT | ||
---|---|---|---|---|
Numero porte | 2 / Acciaio | 2 / Acciaio | ||
Capacità (lt) | 230 | 230 | ||
Temperatura (ºC) | 0/+10 | -18/-22 | ||
Gas refrigerante | R134a | R507 (R404a) | ||
Assorbimento (W) | 318 | 670/600 | ||
Voltaggio (V/Hz) | 230-1 50/60 Hz | 230-1 50/60 Hz | ||
Peso netto (Kg) | 87 | 90 | ||
Peso lordo (Kg) | 99 | 102 | ||
Dimensioni W,D,H/(mm) | 1280 X 600 X 850-900 | 1280 X 600 X 850-900 | ||
Imballo W,D,H/(mm) | 1320 X 630 X 1100 | 1320 X 630 X 1100 |
2 porte con alzatina
CODICE PRODOTTO | PPCT602AL | PPCT602BTAL | ||
---|---|---|---|---|
Numero porte | 2 / Acciaio | 2 / Acciaio | ||
Capacità (lt) | 230 | 230 | ||
Temperatura (ºC) | 0/+10 | -18/-22 | ||
Gas refrigerante | R134a | R507 (R404a) | ||
Assorbimento (W) | 318 | 670/600 | ||
Voltaggio (V/Hz) | 230-1 50/60 Hz | 230-1 50/60 Hz | ||
Peso netto (Kg) | 88 | 91 | ||
Peso lordo (Kg) | 100 | 103 | ||
Dimensioni W,D,H/(mm) | 1280 X 600 X 950-1000 | 1280 X 600 X 950-1000 | ||
Imballo W,D,H/(mm) | 1320 X 630 X 1100 | 1320 X 630 X 1100 |
2 porte senza top
CODICE PRODOTTO | PPCT602SP | PPCT602BTSP | ||
---|---|---|---|---|
Numero porte | 2 / Acciaio | 2 / Acciaio | ||
Capacità (lt) | 230 | 230 | ||
Temperatura (ºC) | 0/+10 | -18/-22 | ||
Gas refrigerante | R134a | R507 (R404a) | ||
Assorbimento (W) | 318 | 670/600 | ||
Voltaggio (V/Hz) | 230-1 50/60 Hz | 230-1 50/60 Hz | ||
Peso netto (Kg) | 74 | 77 | ||
Peso lordo (Kg) | 86 | 89 | ||
Dimensioni W,D,H/(mm) | 1280 X 600 X 810-860 | 1280 X 600 X 810-860 | ||
Imballo W,D,H/(mm) | 1320 X 630 X 1100 | 1320 X 630 X 1100 |
2 porte MR
CODICE PRODOTTO | PPCT602MR | PPCT602BTMR | ||
---|---|---|---|---|
Numero porte | 2 / Acciaio | 2 / Acciaio | ||
Capacità (lt) | 230 | 230 | ||
Temperatura (ºC) | 0/+10 | -18/-22 | ||
Gas refrigerante | R134a | R507 (R404a) | ||
Assorbimento (W) | 30 | 90/600 | ||
Voltaggio (V/Hz) | 230-1 50/60 Hz | 230-1 50/60 Hz | ||
Peso netto (Kg) | 73 | 74 | ||
Peso lordo (Kg) | 85 | 86 | ||
Dimensioni W,D,H/(mm) | 1280 X 600 X 850-900 | 1280 X 600 X 850-900 | ||
Imballo W,D,H/(mm) | 1320 X 630 X 1100 | 1320 X 630 X 1100 |
2 porte con alzatina MR
CODICE PRODOTTO | PPCT602MRAL | PPCT7602BTMRAL | ||
---|---|---|---|---|
Numero porte | 2 / Acciaio | 2 / Acciaio | ||
Capacità (lt) | 230 | 230 | ||
Temperatura (ºC) | 0/+10 | -18/-22 | ||
Gas refrigerante | R134a | R507 (R404a) | ||
Assorbimento (W) | 30 | 90/600 | ||
Voltaggio (V/Hz) | 230-1 50/60 Hz | 230-1 50/60 Hz | ||
Peso netto (Kg) | 74 | 75 | ||
Peso lordo (Kg) | 86 | 87 | ||
Dimensioni W,D,H/(mm) | 1280 X 600 X 950-1000 | 1280 X 600 X 950-1000 | ||
Imballo W,D,H/(mm) | 1320 X 630 X 1100 | 1320 X 630 X 1100 |
2 porte senza top MR
CODICE PRODOTTO | PPCT602MRSP | PPCT602BTMRSP | ||
---|---|---|---|---|
Numero porte | 2 / Acciaio | 2 / Acciaio | ||
Capacità (lt) | 230 | 230 | ||
Temperatura (ºC) | 0/+10 | -18/-22 | ||
Gas refrigerante | R134a | R507 (R404a) | ||
Assorbimento (W) | 30 | 90/600 | ||
Voltaggio (V/Hz) | 230-1 50/60 Hz | 230-1 50/60 Hz | ||
Peso netto (Kg) | 60 | 61 | ||
Peso lordo (Kg) | 72 | 73 | ||
Dimensioni W,D,H/(mm) | 1280 X 600 X 810-860 | 1280 X 600 X 810-860 | ||
Imballo W,D,H/(mm) | 1320 X 630 X 1100 | 1320 X 630 X 1100 |