SIBERIA PASTRY 800 4 porte
CARATTERISTICHE TECNICHE
4 porte
CODICE PRODOTTO | CPCT804 |
---|---|
Numero porte | 4/ Acciaio |
Capacità (lt) | 816 |
Temperatura (ºC) | 0 /+10 |
Gas refrigerante | R134a |
Assorbimento (W) | 318 |
Voltaggio (V/Hz) | 230-1 50/60Hz |
Peso netto (Kg) | 267 |
Peso lordo (Kg) | 289 |
Dimensioni W,D,H/(mm) | 2480x800x850/900 |
Imballo W,D,H/(mm) | 2520x830x1100 |
4 porte con alzatina
>
CODICE PRODOTTO | CPCT804AL |
---|---|
Numero porte | 4/ Acciaio |
Capacità (lt) | 816 |
Temperatura (ºC) | 0 /+10 |
Gas refrigerante | R134a |
Assorbimento (W) | 318 |
Voltaggio (V/Hz) | 230-1 50/60Hz |
Peso netto (Kg) | 270 |
Peso lordo (Kg) | 292 |
Dimensioni W,D,H/(mm) | 2480x800x950/1000 |
Imballo W,D,H/(mm) | 2520x830x1100 |
4 porte senza top
CODICE PRODOTTO | CPCT804SP |
---|---|
Numero porte | 4/ Acciaio |
Capacità (lt) | 816 |
Temperatura (ºC) | 0 /+10 |
Gas refrigerante | R134a |
Assorbimento (W) | 318 |
Voltaggio (V/Hz) | 230-1 50/60Hz |
Peso netto (Kg) | 242 |
Peso lordo (Kg) | 264 |
Dimensioni W,D,H/(mm) | 2480x800xx810/860 |
Imballo W,D,H/(mm) | 2520x830x1100 |
4 porte MR
CODICE PRODOTTO | CPCT804MR |
---|---|
Numero porte | 4/ Acciaio |
Capacità (lt) | 816 |
Temperatura (ºC) | 0 /+10 |
Gas refrigerante | R134a |
Assorbimento (W) | 30 |
Voltaggio (V/Hz) | 230-1 50/60Hz |
Peso netto (Kg) | 253 |
Peso lordo (Kg) | 275 |
Dimensioni W,D,H/(mm) | 2480x800xx850/900 |
Imballo W,D,H/(mm) | 2520x830x1100 |
4 porte con alzatina MR
CODICE PRODOTTO | CPCT804MRAL |
---|---|
Numero porte | 4/ Acciaio |
Capacità (lt) | 816 |
Temperatura (ºC) | 0 /+10 |
Gas refrigerante | R134a |
Assorbimento (W) | 30 |
Voltaggio (V/Hz) | 230-1 50/60Hz |
Peso netto (Kg) | 256 |
Peso lordo (Kg) | 278 |
Dimensioni W,D,H/(mm) | 2480x800x850/900 |
Imballo W,D,H/(mm) | 2520x830x1100 |
4 porte senza top MR
CODICE PRODOTTO | CPCT804MRSP |
---|---|
Numero porte | 4/ Acciaio |
Capacità (lt) | 816 |
Temperatura (ºC) | 0 /+10 |
Gas refrigerante | R134a |
Assorbimento (W) | 30 |
Voltaggio (V/Hz) | 230-1 50/60Hz |
Peso netto (Kg) | 228 |
Peso lordo (Kg) | 250 |
Dimensioni W,D,H/(mm) | 2480x800x850/900 |
Imballo W,D,H/(mm) | 2520x830x1100 |