SIBERIA PLUS 800 2 porte
CARATTERISTICHE TECNICHE
2 porte
CODICE PRODOTTO | CPCT802 | CPCT802BT |
---|---|---|
Numero porte | 2/ Acciaio | 2/ Acciaio |
Capacità (lt) | 396 | 396 |
Temperatura (ºC) | 0 /+10 | -18 / -22 |
Gas refrigerante | R134a | R507 (R404a) |
Assorbimento (W) | 318 | 670/600 |
Voltaggio (V/Hz) | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz |
Peso netto (Kg) | 105 | 107 |
Peso lordo (Kg) | 121 | 123 |
Dimensioni W,D,H/(mm) | 1430x800x850/900 | 1430x800x850/900 |
Imballo W,D,H/(mm) | 1470x830x1100 | 1470x830x1100 |
2 porte con alzatina
CODICE PRODOTTO | CPCT802AL | CPCT802BTAL |
---|---|---|
Numero porte | 2/ Acciaio | 2/ Acciaio |
Capacità (lt) | 396 | 396 |
Temperatura (ºC) | 0 /+10 | -18 / -22 |
Gas refrigerante | R134a | R507 (R404a) |
Assorbimento (W) | 318 | 670/600 |
Voltaggio (V/Hz) | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz |
Peso netto (Kg) | 106 | 108 |
Peso lordo (Kg) | 122 | 124 |
Dimensioni W,D,H/(mm) | 1430x800x950/1000 | 1430x800x950/1000 |
Imballo W,D,H/(mm) | 1470x830x1100 | 1470x830x1100 |
2 porte senza top
CODICE PRODOTTO | CPCT802SP | CPCT802BTSP |
---|---|---|
Numero porte | 2/ Acciaio | 2/ Acciaio |
Capacità (lt) | 396 | 396 |
Temperatura (ºC) | 0 /+10 | -18 / -22 |
Gas refrigerante | R134a | R507 (R404a) |
Assorbimento (W) | 318 | 670/600 |
Voltaggio (V/Hz) | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz |
Peso netto (Kg) | 90 | 88 |
Peso lordo (Kg) | 106 | 104 |
Dimensioni W,D,H/(mm) | 1430x800x810/860 | 1430x800x810/860 |
Imballo W,D,H/(mm) | 1470x830x1100 | 1470x830x1100 |
2 porte MR
CODICE PRODOTTO | CPCT802MR | CPCT802BTMR |
---|---|---|
Numero porte | 2/ Acciaio | 2/ Acciaio |
Capacità (lt) | 396 | 396 |
Temperatura (ºC) | 0 /+10 | -18 / -22 |
Gas refrigerante | R134a | R507 (R404a) |
Assorbimento (W) | 30 | 670/600 |
Voltaggio (V/Hz) | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz |
Peso netto (Kg) | 91 | 92 |
Peso lordo (Kg) | 107 | 108 |
Dimensioni W,D,H/(mm) | 1430x800x850/900 | 1430x800x850/900 |
Imballo W,D,H/(mm) | 1470x830x1100 | 1470x830x1100 |
2 porte con alzatina MR
CODICE PRODOTTO | PPCT702MRAL | PPCT702BTMRAL |
---|---|---|
Numero porte | 2/ Acciaio | 2/ Acciaio |
Capacità (lt) | 396 | 396 |
Temperatura (ºC) | 0 /+10 | -18 / -22 |
Gas refrigerante | R134a | R507 (R404a) |
Assorbimento (W) | 30 | 670/600 |
Voltaggio (V/Hz) | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz |
Peso netto (Kg) | 92 | 93 |
Peso lordo (Kg) | 108 | 109 |
Dimensioni W,D,H/(mm) | 1430x800x850/900 | 1430x800x850/900 |
Imballo W,D,H/(mm) | 1470x830x1100 | 1470x830x1100 |
2 porte senza top MR
CODICE PRODOTTO | PPCT702MRSP | PPCT702BTMRSP |
---|---|---|
Numero porte | 2/ Acciaio | 2/ Acciaio |
Capacità (lt) | 396 | 396 |
Temperatura (ºC) | 0 /+10 | -18 / -22 |
Gas refrigerante | R134a | R507 (R404a) |
Assorbimento (W) | 30 | 670/600 |
Voltaggio (V/Hz) | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz |
Peso netto (Kg) | 76 | 73 |
Peso lordo (Kg) | 92 | 89 |
Dimensioni W,D,H/(mm) | 1430x800x810/860 | 1430x800x810/860 |
Imballo W,D,H/(mm) | 1470x830x1100 | 1470x830x1100 |