SIBERIA EASY 700 4 porte
CARATTERISTICHE TECNICHE
4 porte
CODICE PRODOTTO | PECT704 | ||
---|---|---|---|
Numero porte | 4 / Acciaio | ||
Capacità (lt) | 630 | ||
Temperatura (ºC) | 0/+10 | ||
Gas refrigerante | R134A | ||
Assorbimento (W) | 318 | ||
Voltaggio (V/Hz) | 230-1, 50/60Hz | ||
Peso netto (Kg) | 140 | ||
Peso lordo (Kg) | 160 | ||
Dimensioni W,D,H/(mm) | 2180 X 700 X 850-900 | ||
Imballo W,D,H/(mm) | 2220 X 730 X 1100 |
4 porte con alzatina
CODICE PRODOTTO | PECT704AL |
---|---|
Numero porte | 4 / Acciaio |
Capacità (lt) | 630 |
Temperatura (ºC) | 0/+10 |
Gas refrigerante | R134A |
Assorbimento (W) | 318 |
Voltaggio (V/Hz) | 230-1, 50/60Hz |
Peso netto (Kg) | 143 |
Peso lordo (Kg) | 163 |
Dimensioni W,D,H/(mm) | 2180 X 700 X 950-1000 |
Imballo W,D,H/(mm) | 2220 X 730 X 1100 |
4 porte senza top
CODICE PRODOTTO | PECT704SP | ||
---|---|---|---|
Numero porte | 4 / Acciaio | ||
Capacità (lt) | 630 | ||
Temperatura (ºC) | 0/+10 | ||
Gas refrigerante | R134A | ||
Assorbimento (W) | 318 | ||
Voltaggio (V/Hz) | 230-1, 50/60Hz | ||
Peso netto (Kg) | 116 | ||
Peso lordo (Kg) | 136 | ||
Dimensioni W,D,H/(mm) | 2180 X 700 X 810-860 | ||
Imballo W,D,H/(mm) | 2220 X 730 X 1100 |
4 porte MR
CODICE PRODOTTO | PECT704MR |
---|---|
Numero porte | 4 / Acciaio |
Capacità (lt) | 630 |
Temperatura (ºC) | 0/+10 |
Gas refrigerante | R134A |
Assorbimento (W) | 30 |
Voltaggio (V/Hz) | 230-1, 50/60Hz |
Peso netto (Kg) | 126 |
Peso lordo (Kg) | 146 |
Dimensioni W,D,H/(mm) | 2180 X 700 X 850-900 |
Imballo W,D,H/(mm) | 2220 X 730 X 1100 |
4 porte con alzatina MR
CODICE PRODOTTO | PECT704MRAL |
---|---|
Numero porte | 4 / Acciaio |
Capacità (lt) | 630 |
Temperatura (ºC) | 0/+10 |
Gas refrigerante | R134A |
Assorbimento (W) | 30 |
Voltaggio (V/Hz) | 230-1, 50/60Hz |
Peso netto (Kg) | 129 |
Peso lordo (Kg) | 149 |
Dimensioni W,D,H/(mm) | 2180 X 700 X 950-1000 |
Imballo W,D,H/(mm) | 2220 X 730 X 1100 |
4 porte senza top MR
CODICE PRODOTTO | PECT704MRSP |
---|---|
Numero porte | 4 / Acciaio |
Capacità (lt) | 630 |
Temperatura (ºC) | 0/+10 |
Gas refrigerante | R134A |
Assorbimento (W) | 30 |
Voltaggio (V/Hz) | 230-1, 50/60Hz |
Peso netto (Kg) | 102 |
Peso lordo (Kg) | 122 |
Dimensioni W,D,H/(mm) | 2180 X 700 X 810-860 |
Imballo W,D,H/(mm) | 2220 X 730 X 1100 |