SIBERIA EASY 700 2 porte
CARATTERISTICHE TECNICHE
2 porte
CODICE PRODOTTO | PECT702 | PECT702BT |
---|---|---|
Numero porte | 2 / Acciaio | 2 / Acciaio |
Capacità (lt) | 300 | 300 |
Temperatura (ºC) | 0/+10 | -18/-22 |
Gas refrigerante | R134a | R507 (R404a) |
Assorbimento (W) | 318 | 670/600 |
Voltaggio (V/Hz) | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz |
Peso netto (Kg) | 93 | 96 |
Peso lordo (Kg) | 106 | 109 |
Dimensioni W,D,H/(mm) | 1280 X 700 X 850-900 | 1280 X 700 X 850-900 |
Imballo W,D,H/(mm) | 1320 X 730 X 1100 | 1320 X 730 X 1100 |
2 porte con alzatina
CODICE PRODOTTO | PECT702AL | PECT702BTAL |
---|---|---|
Numero porte | 2 / Acciaio | 2 / Acciaio |
Capacità (lt) | 300 | 300 |
Temperatura (ºC) | 0/+10 | -18/-22 |
Gas refrigerante | R134a | R507 (R404a) |
Assorbimento (W) | 318 | 670/600 |
Voltaggio (V/Hz) | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz |
Peso netto (Kg) | 94 | 97 |
Peso lordo (Kg) | 107 | 110 |
Dimensioni W,D,H/(mm) | 1280 X 700 X 950-1000 | 1280 X 700 X 950-1000 |
Imballo W,D,H/(mm) | 1320 X 730 X 1100 | 1320 X 730 X 1100 |
2 porte senza top
CODICE PRODOTTO | PECT702SP | PECT702BTSP |
---|---|---|
Numero porte | 2 / Acciaio | 2 / Acciaio |
Capacità (lt) | 300 | 300 |
Temperatura (ºC) | 0/+10 | -18/-22 |
Gas refrigerante | R134a | R507 (R404a) |
Assorbimento (W) | 318 | 670/600 |
Voltaggio (V/Hz) | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz |
Peso netto (Kg) | 77 | 80 |
Peso lordo (Kg) | 90 | 93 |
Dimensioni W,D,H/(mm) | 1280 X 700 X 810-860 | 1280 X 700 X 810-860 |
Imballo W,D,H/(mm) | 1320 X 730 X 1100 | 1320 X 730 X 1100 |
2 porte MR
CODICE PRODOTTO | PECT702MR | PECT702BTMR |
---|---|---|
Numero porte | 2 / Acciaio | 2 / Acciaio |
Capacità (lt) | 300 | 300 |
Temperatura (ºC) | 0/+10 | -18/-22 |
Gas refrigerante | R134a | R507 (R404a) |
Assorbimento (W) | 30 | 90/600 |
Voltaggio (V/Hz) | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz |
Peso netto (Kg) | 79 | 82 |
Peso lordo (Kg) | 92 | 95 |
Dimensioni W,D,H/(mm) | 1280 X 700 X 850-900 | 1280 X 700 X 850-900 |
Imballo W,D,H/(mm) | 1320 X 730 X 1100 | 1320 X 730 X 1100 |
2 porte con alzatina MR
CODICE PRODOTTO | PECT702MRAL | PECT702BTMRAL |
---|---|---|
Numero porte | 2 / Acciaio | 2 / Acciaio |
Capacità (lt) | 300 | 300 |
Temperatura (ºC) | 0/+10 | -18/-22 |
Gas refrigerante | R134a | R507 (R404a) |
Assorbimento (W) | 30 | 90/600 |
Voltaggio (V/Hz) | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz |
Peso netto (Kg) | 80 | 83 |
Peso lordo (Kg) | 93 | 96 |
Dimensioni W,D,H/(mm) | 1280 X 700 X 950-1000 | 1280 X 700 X 950-1000 |
Imballo W,D,H/(mm) | 1320 X 730 X 1100 | 1320 X 730 X 1100 |
2 porte senza top MR
CODICE PRODOTTO | PECT702MRSP | PECT702BTMRSP |
---|---|---|
Numero porte | 2 / Acciaio | 2 / Acciaio |
Capacità (lt) | 300 | 300 |
Temperatura (ºC) | 0/+10 | -18/-22 |
Gas refrigerante | R134a | R507 (R404a) |
Assorbimento (W) | 30 | 90/600 |
Voltaggio (V/Hz) | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz |
Peso netto (Kg) | 63 | 66 |
Peso lordo (Kg) | 76 | 79 |
Dimensioni W,D,H/(mm) | 1280 X 700 X 810-860 | 1280 X 700 X 810-860 |
Imballo W,D,H/(mm) | 1320 X 730 X 1100 | 1320 X 730 X 1100 |