SIBERIA EASY 600 3 porte
CARATTERISTICHE TECNICHE
3 porte
CODICE PRODOTTO | PECT603 | PECT603BT |
---|---|---|
Numero porte | 3 / Acciaio | 3 / Acciaio |
Capacità (lt) | 350 | 350 |
Temperatura (ºC) | 0/+10 | -18/-22 |
Gas refrigerante | R134A | R507 (R404a) |
Assorbimento (W) | 318 | 670/600 |
Voltaggio (V/Hz) | 230-1, 50/60 | 230-1, 50/60 |
Peso netto (Kg) | 106 | 109 |
Peso lordo (Kg) | 121 | 124 |
Dimensioni W,D,H/(mm) | 1730 X 600 X 850-900 | 1730 X 600 X 850-900 |
Imballo W,D,H/(mm) | 1770 X 630 X 1100 | 1770 X 630 X 1100 |
3 porte con alzatina
CODICE PRODOTTO | PECT603AL | PECT603BTAL |
---|---|---|
Numero porte | 3 / Acciaio | 3 / Acciaio |
Capacità (lt) | 350 | 350 |
Temperatura (ºC) | 0/+10 | -18/-22 |
Gas refrigerante | R134A | R507 (R404a) |
Assorbimento (W) | 318 | 590 |
Voltaggio (V/Hz) | 230-1, 50/60 | 230-1, 50/60 |
Peso netto (Kg) | 108 | 111 |
Peso lordo (Kg) | 123 | 126 |
Dimensioni W,D,H/(mm) | 1730 X 600 X 950-1000 | 1730 X 600 X 950-1000 |
Imballo W,D,H/(mm) | 1770 X 630 X 1100 | 1770 X 630 X 1100 |
3 porte senza top
PECT603SP | PECT603BTSP | |
---|---|---|
Numero porte | 3 / Acciaio | 3 / Acciaio |
Capacità (lt) | 350 | 350 |
Temperatura (ºC) | 0/+10 | -18/-22 |
Gas refrigerante | R134A | R507 (R404a) |
Assorbimento (W) | 318 | 590 |
Voltaggio (V/Hz) | 230-1, 50/60 | 230-1, 50/60 |
Peso netto (Kg) | 89 | 92 |
Peso lordo (Kg) | 104 | 107 |
Dimensioni W,D,H/(mm) | 1730 X 600 X 810-860 | 1730 X 600 X 810-860 |
Imballo W,D,H/(mm) | 1770 X 630 X 1100 | 1770 X 630 X 1100 |
3 porte MR
CODICE PRODOTTO | PECT603MR | PECT603BTMR |
---|---|---|
Numero porte | 3 / Acciaio | 3 / Acciaio |
Capacità (lt) | 350 | 350 |
Temperatura (ºC) | 0/+10 | -18/-22 |
Gas refrigerante | R134A | R507 (R404a) |
Assorbimento (W) | 30 | 30 |
Voltaggio (V/Hz) | 230-1, 50/60 | 230-1, 50/60 |
Peso netto (Kg) | 92 | 94 |
Peso lordo (Kg) | 107 | 109 |
Dimensioni W,D,H/(mm) | 1730 X 600 X 850-900 | 1730 X 600 X 850-900 |
Imballo W,D,H/(mm) | 1770 X 630 X 1100 | 1770 X 630 X 1100 |
3 porte con alzatina MR
CODICE PRODOTTO | PECT603MRAL | PECT603BTMRAL |
---|---|---|
Numero porte | 3 / Acciaio | 3 / Acciaio |
Capacità (lt) | 350 | 350 |
Temperatura (ºC) | 0/+10 | -18/-22 |
Gas refrigerante | R134A | R507 (R404a) |
Assorbimento (W) | 30 | 30 |
Voltaggio (V/Hz) | 230-1, 50/60 | 230-1, 50/60 |
Peso netto (Kg) | 94 | 96 |
Peso lordo (Kg) | 109 | 111 |
Dimensioni W,D,H/(mm) | 1730 X 600 X 950-1000 | 1730 X 600 X 950-1000 |
Imballo W,D,H/(mm) | 1770 X 630 X 1100 | 1770 X 630 X 1100 |
3 porte senza top MR
CODICE PRODOTTO | PECT603MRSP | PECT603BTMRSP |
---|---|---|
Numero porte | 3 / Acciaio | 3 / Acciaio |
Capacità (lt) | 350 | 350 |
Temperatura (ºC) | 0/+10 | -18/-22 |
Gas refrigerante | R134A | R507 (R404a) |
Assorbimento (W) | 30 | 90/600 |
Voltaggio (V/Hz) | 230-1, 50/60 | 230-1, 50/60 |
Peso netto (Kg) | 75 | 77 |
Peso lordo (Kg) | 90 | 92 |
Dimensioni W,D,H/(mm) | 1730 X 600 X 810-860 | 1730 X 600 X 810-860 |
Imballo W,D,H/(mm) | 1770 X 630 X 1100 | 1770 X 630 X 1100 |