SIBERIA BAKERY 800 2 porte
CARATTERISTICHE TECNICHE
2 porte
CODICE PRODOTTO | BGCT802RP |
---|---|
Numero porte | 2/ Acciaio |
Capacità (lt) | 396 |
Temperatura (ºC) | -5/+35 |
Gas refrigerante | R507 (R404a) |
Assorbimento (W) | 618 |
Controllo umidità | 65-95% |
Voltaggio (V/Hz) | 230/240V – 50/60Hz |
Peso netto (Kg) | 106 |
Peso lordo (Kg) | 122 |
Dimensioni W,D,H/(mm) | 1280x800x850/900 |
Imballo W,D,H/(mm) | 1320x830x1100 |
2 porte con alzatina
CODICE PRODOTTO | BGCT802RPAL |
---|---|
Numero porte | 2/ Acciaio |
Capacità (lt) | 396 |
Temperatura (ºC) | -5/+35 |
Gas refrigerante | R507 (R404a) |
Assorbimento (W) | 618 |
Controllo umidità | 65-95% |
Voltaggio (V/Hz) | 230/240V – 50/60Hz |
Peso netto (Kg) | 107 |
Peso lordo (Kg) | 123 |
Dimensioni W,D,H/(mm) | 1280x800x950/1000 |
Imballo W,D,H/(mm) | 1320x830x1100 |
2 porte senza top
CODICE PRODOTTO | BGCT802RPSP |
---|---|
Numero porte | 2/ Acciaio |
Capacità (lt) | 396 |
Temperatura (ºC) | -5/+35 |
Gas refrigerante | R507 (R404a) |
Assorbimento (W) | 618 |
Controllo umidità | 65-95% |
Voltaggio (V/Hz) | 230/240V – 50/60Hz |
Peso netto (Kg) | 91 |
Peso lordo (Kg) | 107 |
Dimensioni W,D,H/(mm) | 1280x800x810/860 |
Imballo W,D,H/(mm) | 1320x830x1100 |