SALADETTE PLUS 700 3 Porte
CARATTERISTICHE TECNICHE
3 porte copertura in acciaio
CODICE PRODOTTO | PPSA703 | PPSA703MR |
---|---|---|
Numero porte | 3 | 3 |
Capacità (lt) | 460 | 460 |
Vaschette | 4 GN 1/1 | 4 GN 1/1 |
Temperatura (ºC) | +4/+10 | +4/+10 |
Gas refrigerante | R134A | R134A |
Assorbimento (W) | 318 | 30 |
Voltaggio (V, Hz) | 230-1, 50/60Hz | 230-1, 50/60Hz |
Peso netto (Kg) | 138 | 124 |
Peso lordo (Kg) | 154 | 140 |
Dimensioni W,D,H/(mm) | 1730 X 700 X 850-900 | 1730 X 700 X 850-900 |
Imballo W,D,H/(mm) | 1770 X 730 X 1100 | 1770 X 730 X 1100 |
3 porte vetrina bassa
CODICE PRODOTTO | PPSA703S1 | PPSA703MRS1 |
---|---|---|
Numero porte | 3 | 3 |
Capacità (lt) | 300 | 300 |
Vaschette | 4 GN 1/1 | 4 GN 1/1 |
Temperatura (ºC) | +4/+10 | +4/+10 |
Gas refrigerante | R134A | R134A |
Assorbimento (W) | 318 | 30 |
Voltaggio (V, Hz) | 230-1, 50/60Hz | 230-1, 50/60Hz |
Peso netto (Kg) | 159 | 145 |
Peso lordo (Kg) | 175 | 161 |
Dimensioni W,D,H/(mm) | 1730 X 700 X 1100-1150 | 1730 X 700 X 1100-1150 |
Imballo W,D,H/(mm) | 1770 X 730 X 1200 | 1770 X 730 X 1200 |
3 porte vetrina alta
CODICE PRODOTTO | PPSA703S2 | PPSA703MRS2 |
---|---|---|
Numero porte | 3 | 3 |
Capacità (lt) | 300 | 300 |
Vaschette | 4 GN 1/1 | 4 GN 1/1 |
Temperatura (ºC) | +4/+10 | +4/+10 |
Gas refrigerante | R134A | R134A |
Assorbimento (W) | 318 | 30 |
Voltaggio (V, Hz) | 230-1, 50/60Hz | 230-1, 50/60Hz |
Peso netto (Kg) | 179 | 165 |
Peso lordo (Kg) | 184 | 181 |
Dimensioni W,D,H/(mm) | 1730 X 700 X 1250-1300 | 1730 X 700 X 1250-1300 |
Imballo W,D,H/(mm) | 1770 X 730 X 1250 | 1770 X 730 X 1250 |