SALADETTE PLUS 700 4 Porte
CARATTERISTICHE TECNICHE
4 porte copertura in acciaio
CODICE PRODOTTO | PPSA704 | PPSA704MR |
---|---|---|
Numero porte | 4 | 4 |
Capacità (lt) | 630 | 630 |
Vaschette | 5 GN 1/1 | 5 GN 1/1 |
Temperatura (ºC) | +4/+10 | +4/+10 |
Gas refrigerante | R134A | R134A |
Assorbimento (W) | 318 | 30 |
Voltaggio (V, Hz) | 230-1, 50/60Hz | 230-1, 50/60Hz |
Peso netto (Kg) | 164 | 150 |
Peso lordo (Kg) | 184 | 170 |
Dimensioni W,D,H/(mm) | 2180 X 700 X 850-900 | 2180 X 700 X 850-900 |
Imballo W,D,H/(mm) | 2220 X 730 X 1100 | 2220 X 730 X 1100 |
4 porte vetrina bassa
CODICE PRODOTTO | PPSA704S1 | PPSA704MRS1 |
---|---|---|
Numero porte | 4 | 4 |
Capacità (lt) | 630 | 630 |
Vaschette | 5 GN 1/1 | 5 GN 1/1 |
Temperatura (ºC) | +4/+10 | +4/+10 |
Gas refrigerante | R134A | R134A |
Assorbimento (W) | 318 | 30 |
Voltaggio (V, Hz) | 230-1, 50/60Hz | 230-1, 50/60Hz |
Peso netto (Kg) | 159 | 145 |
Peso lordo (Kg) | 175 | 161 |
Dimensioni W,D,H/(mm) | 2180 X 700 X 1100-1150 | 2180 X 700 X 1100-1150 |
Imballo W,D,H/(mm) | 2220 X 730 X 1200 | 2220 X 730 X 1200 |
4 porte vetrina alta
CODICE PRODOTTO | PPSA704S2 | PPSA704MRS2 |
---|---|---|
Numero porte | 4 | 4 |
Capacità (lt) | 630 | 630 |
Vaschette | 5 GN 1/1 | 5 GN 1/1 |
Temperatura (ºC) | +4/+10 | +4/+10 |
Gas refrigerante | R134A | R134A |
Assorbimento (W) | 318 | 30 |
Voltaggio (V, Hz) | 230-1, 50/60Hz | 230-1, 50/60Hz |
Peso netto (Kg) | 179 | 165 |
Peso lordo (Kg) | 184 | 181 |
Dimensioni W,D,H/(mm) | 2180 X 700 X 1250-1300 | 2180 X 700 X 1250-1300 |
Imballo W,D,H/(mm) | 2220 X 730 X 1250 | 2220 X 730 X 1250 |