PIZZA 700 2 ante
CARATTERISTICHE TECNICHE
2 porte con vetrina
CODICE PRODOTTO | BPCP70214 |
---|---|
Numero porte | 2 |
Piano in granito | sì |
Vetrina | GN1/4 |
Cassetti | assenti |
Capacità (lt) | 300 |
Temperatura (ºC) | 0/+10 |
Gas refrigerante | R134A |
Assorbimento (W) | 318 |
Voltaggio (V/Hz) | 230-1, 50/60 |
Peso netto (Kg) | 246 |
Peso lordo (Kg) | 296 |
Dimensioni W,D,H/(mm) | 1300 X 700 X 1550-1600 |
Imballo W,D,H/(mm) | 1400 X 800 X 1870 |
2 porte senza vetrina
CODICE PRODOTTO | BPCP702 |
---|---|
Numero porte | 2 |
Piano in granito | sì |
Vetrina | assente |
Cassetti | assenti |
Capacità (lt) | 300 |
Temperatura (ºC) | 0/+10 |
Gas refrigerante | R134A |
Assorbimento (W) | 318 |
Voltaggio (V/Hz) | 230-1, 50/60 |
Peso netto (Kg) | 204 |
Peso lordo (Kg) | 219 |
Dimensioni W,D,H/(mm) | 1300 X 700 X 1040 |
Imballo W,D,H/(mm) | 1370 X 800 X 1400 |
2 porte senza piano di lavoro
CODICE PRODOTTO | BPCP702SP |
---|---|
Numero porte | 2 |
Piano in granito | no |
Vetrina | assente |
Cassetti | assenti |
Capacità (lt) | 300 |
Temperatura (ºC) | 0/+10 |
Gas refrigerante | R134A |
Assorbimento (W) | 318 |
Voltaggio (V/Hz) | 230-1, 50/60 |
Peso netto (Kg) | 91 |
Peso lordo (Kg) | 106 |
Dimensioni W,D,H/(mm) | 1300 X 700 X 810 |
Imballo W,D,H/(mm) | 1370 X 800 X 1100 |