ANTARTIDE PASTRY 900 lt
CARATTERISTICHE TECNICHE
1 anta acciaio
CODICE PRODOTTO | CGCC090T2HU | CGCC090T2LU |
---|---|---|
Numero porte | 1/ Acciaio | 1 /Acciaio |
Guide scorrevoli | 20 | 20 |
Temperatura (ºC) | -2/+10 | -2/+10 |
Gas refrigerante | R134A | R134A |
Umidità | 65-95% | 45-65% |
Assorbimento (W) | 497 | 448 |
Voltaggio (V/Hz) | 230-1/50-60 | 230-1/50 |
Peso netto (Kg) | 179 | 178 |
Peso lordo (Kg) | 199 | 198 |
Dimensioni W,D,H/(mm) | 830 X 985 X 2260 | 830 X 985 X 2260 |
Imballo W,D,H/(mm) | 860 X 1030 X 2430 | 860 X 1030 X 2430 |
Ice Cream
CODICE PRODOTTO | CGCC090BTGE |
---|---|
Numero porte | 1/ Acciaio |
Griglie | 9 |
Vaschette | 54 |
Temperatura (ºC) | -18/-25 |
Gas refrigerante | R507 (R404a) |
Assorbimento (W) | 850 |
Voltaggio (V/Hz) | 230-1/50-60 |
Peso netto (Kg) | 188 |
Peso lordo (Kg) | 208 |
Dimensioni W,D,H/(mm) | 830 X 985 X 2260 |
Imballo W,D,H/(mm) | 860 X 1030 X 2430 |