ANTARTIDE PLUS 700 lt VENTILATO
CARATTERISTICHE TECNICHE
FISH
CODICE PRODOTTO | PPCC070T2FH | PPCC070T22PFH | PPCC070T2GLFH |
---|---|---|---|
Numero porte | 1/ Acciaio | 2/ Acciaio | 1/ Vetro |
Dotazione Vaschette (n°) | 6 | 6 | 6 |
Temperatura (ºC) | -5/+10 | -5/+10 | -5/+10 |
Gas refrigerante | R134A | R134A | R134A |
Assorbimento (W) | 410 | 410 | 410 |
Voltaggio (V/Hz) | 230-1/50 | 230-1/50 | 230-1/50 |
Peso netto (Kg) | 118 | 123 | 128 |
Peso lordo (Kg) | 132 | 137 | 142 |
Dimensioni W,D,H/(mm) | 720 X 815 X 2080 | 720 X 815 X 2080 | 720 X 825 X 2080 |
Imballo W,D,H/(mm) | 750 X 860 X 2240 | 750 X 860 X 2240 | 750 X 860 X 2240 |
MEAT
PPCC070T2ME | PPCC070T22PME | PPCC070T2GLME | |
---|---|---|---|
Numero porte | 1/ Acciaio | 2/ Acciaio | 1/ Vetro |
Dotazione Griglie (n°) | 2 | 2 | 2 |
Temperatura (ºC) | -2/+10 | -2/+10 | -2/+10 |
Gas refrigerante | R134A | R134A | R134A |
Assorbimento (W) | 410 | 410 | 410 |
Voltaggio (V/Hz) | 230-1/50 | 230-1/50 | 230-1/50 |
Peso netto (Kg) | 117 | 122 | 127 |
Peso lordo (Kg) | 131 | 136 | 141 |
Dimensioni W,D,H/(mm) | 720 X 815 X 2080 | 720 X 815 X 2080 | 720 X 825 X 2080 |
Imballo W,D,H/(mm) | 750 X 860 X 2240 | 750 X 860 X 2240 | 750 X 860 X 2240 |
VEGETABLES
PPCC070T2VE | PPCC070T22PVE | |
---|---|---|
Numero porte | 1/ Acciaio | 2/ Acciaio |
Dotazione Vaschette (n°) | 12 | 10 |
Temperatura (ºC) | -2/+10 | -2/+10 |
Gas refrigerante | R134A | R134A |
Assorbimento (W) | 410 | 410 |
Voltaggio (V/Hz) | 230-1/50 | 230-1/50 |
Peso netto (Kg) | 127 | 132 |
Peso lordo (Kg) | 141 | 146 |
Dimensioni W,D,H/(mm) | 720 X 815 X 2080 | 720 X 815 X 2080 |
Imballo W,D,H/(mm) | 750 X 860 X 2240 | 750 X 860 X 2240 |