ANTARTIDE PLUS 1200 lt
CARATTERISTICHE TECNICHE
- 2 Ante Acciao
- 3 Ante Acciao
- 4 Ante Acciaio
- 2 Ante Vetro
- 2 ante acciaio MR
- 3 ante acciaio MR
- 4 ante acciaio MR
- 2 ante vetro MR
2 Ante Acciao
CODICE PRODOTTO | PPCC120TN | PPCC120T2 | PPCC120BT |
---|---|---|---|
Numero porte | 2/ Acciaio | 2/ Acciaio | 2 /Acciaio |
Temperatura (ºC) | 0/+10 | -2/+10 | -18/-22 |
Gas refrigerante | R134A | R134A | R507 (R404a) |
Assorbimento (W) | 510 | 510 | 770 |
Voltaggio (V/Hz) | 230-1/50 | 230-1/50 | 230-1/50 |
Peso netto (Kg) | 170 | 171 | 181 |
Peso lordo (Kg) | 190 | 191 | 201 |
Dimensioni W,D,H/(mm) | 1440 X 715 X 2080 | 1440 X 715 X 2080 | 1440 X 715 X 2080 |
Imballo W,D,H/(mm) | 1465 X 760 X 2240 | 1465X 760 X 2240 | 1465X 760 X 2240 |
3 Ante Acciao
CODICE PRODOTTO | PPCC120TN3P | PPCC120T23P | PPCC120BT3P |
---|---|---|---|
Numero porte | 3/ Acciaio | 3/ Acciaio | 3 /Acciaio |
Temperatura (ºC) | 0/+10 | -2/+10 | -18/-22 |
Gas refrigerante | R134A | R134A | R507 (R404a) |
Assorbimento (W) | 510 | 510 | 770 |
Voltaggio (V/Hz) | 230-1/50 | 230-1/50 | 230-1/50 |
Peso netto (Kg) | 175 | 176 | 186 |
Peso lordo (Kg) | 195 | 196 | 206 |
Dimensioni W,D,H/(mm) | 1440 X 715 X 2080 | 1440 X 715 X 2080 | 1440 X 715 X 2080 |
Imballo W,D,H/(mm) | 1465 X 760 X 2240 | 1465X 760 X 2240 | 1465X 760 X 2240 |
4 Ante Acciaio
CODICE PRODOTTO | PPCC120TN4P | PPCC120T24P | PPCC120BT4P |
---|---|---|---|
Numero porte | 4/ Acciaio | 4/ Acciaio | 4 /Acciaio |
Temperatura (ºC) | 0/+10 | -2/+10 | -18/-22 |
Gas refrigerante | R134A | R134A | R507 (R404a) |
Assorbimento (W) | 510 | 510 | 770 |
Voltaggio (V/Hz) | 230-1/50 | 230-1/50 | 230-1/50 |
Peso netto (Kg) | 181 | 182 | 191 |
Peso lordo (Kg) | 202 | 201 | 211 |
Dimensioni W,D,H/(mm) | 1440 X 715 X 2080 | 1440 X 715 X 2080 | 1440 X 715 X 2080 |
Imballo W,D,H/(mm) | 1465 X 760 X 2240 | 1465X 760 X 2240 | 1465X 760 X 2240 |
2 Ante Vetro
CODICE PRODOTTO | PPCC120TNGL | PPCC120T2GL | PPCC120BTGL |
---|---|---|---|
Numero porte | 2/ Vetro | 2/ Vetro | 2/ Vetro |
Temperatura (ºC) | 0/+10 | -2/+10 | -18/-22 |
Gas refrigerante | R134A | R134A | R507 (R404a) |
Assorbimento (W) | 510 | 510 | 770 |
Voltaggio (V/Hz) | 230-1/50 | 230-1/50 | 230-1/50 |
Peso netto (Kg) | 188 | 189 | 222 |
Peso lordo (Kg) | 208 | 209 | 242 |
Dimensioni W,D,H/(mm) | 1440 X 715 X 2080 | 1440 X 715 X 2080 | 1440 X 715 X 2080 |
Imballo W,D,H/(mm) | 1465 X 760 X 2240 | 1465X 760 X 2240 | 1465X 760 X 2240 |
2 ante acciaio MR
CODICE PRODOTTO | PPCC120TNMR | PPCC120BTMR |
---|---|---|
Numero porte | 2/ Acciaio | 2/ Acciaio |
Temperatura (ºC) | 0/+10 | -18/-22 |
Gas refrigerante | R134A | R507 (R404a) |
Assorbimento (W) | 30 | 30 |
Voltaggio (V/Hz) | 230-1/50 | 230-1/50 |
Peso netto (Kg) | 155 | 158 |
Peso lordo (Kg) | 175 | 178 |
Dimensioni W,D,H/(mm) | 1440 X 715 X 2080 | 1440 X 715 X 2080 |
Imballo W,D,H/(mm) | 1465 X 760 X 2240 | 1465X 760 X 2240 |
3 ante acciaio MR
CODICE PRODOTTO | PPCC120TNMR3P | PPCC120BTMR3P |
---|---|---|
Numero porte | 3/ Acciaio | 3/ Acciaio |
Temperatura (ºC) | 0/+10 | -18/-22 |
Gas refrigerante | R134A | R507 (R404a) |
Assorbimento (W) | 30 | 30 |
Voltaggio (V/Hz) | 230-1/50 | 230-1/50 |
Peso netto (Kg) | 160 | 163 |
Peso lordo (Kg) | 180 | 183 |
Dimensioni W,D,H/(mm) | 1440 X 715 X 2080 | 1440 X 715 X 2080 |
Imballo W,D,H/(mm) | 1465 X 760 X 2240 | 1465X 760 X 2240 |
4 ante acciaio MR
CODICE PRODOTTO | PPCC120TNMR4P | PPCC120BTMR4P |
---|---|---|
Numero porte | 4/ Acciaio | 4/ Acciaio |
Temperatura (ºC) | 0/+10 | -18/-22 |
Gas refrigerante | R134A | R507 (R404a) |
Assorbimento (W) | 30 | 30 |
Voltaggio (V/Hz) | 30 | 30 |
Peso netto (Kg) | 167 | 170 |
Peso lordo (Kg) | 187 | 190 |
Dimensioni W,D,H/(mm) | 1440 X 715 X 2080 | 1440 X 715 X 2080 |
Imballo W,D,H/(mm) | 1465 X 760 X 2240 | 1465X 760 X 2240 |
2 ante vetro MR
CODICE PRODOTTO | PPCC120TNMRGL | PPCC120BTMRGL |
---|---|---|
Numero porte | 2/ Vetro | 2/ Vetro |
Temperatura (ºC) | 0/+10 | -18/-22 |
Gas refrigerante | R134A | R507 (R404a) |
Assorbimento (W) | 30 | 30 |
Voltaggio (V/Hz) | 230-1/50 | 230-1/50 |
Peso netto (Kg) | 173 | 195 |
Peso lordo (Kg) | 193 | 215 |
Dimensioni W,D,H/(mm) | 1440 X 715 X 2080 | 1440 X 715 X 2080 |
Imballo W,D,H/(mm) | 1465 X 760 X 2240 | 1465X 760 X 2240 |