ANTARTIDE BAKERY 900 lt
CARATTERISTICHE TECNICHE
1 anta acciaio
CODICE PRODOTTO | BGCC090T2 | BGCC090BT |
---|---|---|
Numero porte | 1/ Acciaio | 1 /Acciaio |
Griglie | 20 | 20 |
Temperatura (ºC) | -2/+10 | -18/-22 |
Gas refrigerante | R134A | R507 (R404a) |
Controllo umidità | – | – |
Assorbimento (W) | 448 | 1146 |
Voltaggio (V/Hz) | 230/240V/50-60Hz | 230V/50-60Hz |
Peso netto (Kg) | 178 | 188 |
Peso lordo (Kg) | 198 | 208 |
Dimensioni W,D,H/(mm) | 830 X 985 X 2260 | 830 X 985 X 2260 |
Imballo W,D,H/(mm) | 860 X 1030 X 2430 | 860 X 1030 X 2430 |
Retarder prover 80mm
CODICE PRODOTTO | BGCC090RP |
---|---|
Numero porte | 1/ Acciaio |
Griglie | 3 |
Temperatura (ºC) | -5/+35 |
Gas refrigerante | R134A |
Controllo umidità | 65-95% |
Assorbimento (W) | 690 |
Voltaggio (V/Hz) | 220-1 50Hz; 230-1 60Hz |
Peso netto (Kg) | 180 |
Peso lordo (Kg) | 200 |
Dimensioni W,D,H/(mm) | 830 X 985 X 2260 |
Imballo W,D,H/(mm) | 860 X 1030 X 2430 |