ALASKA PASTRY & ICE CREAM 600×400
CARATTERISTICHE TECNICHE
Max +70°
CODICE PRODOTTO | CBCN51164+70 | CBCN101164+70* | CBCN151164+70* |
---|---|---|---|
Capacità di Carico (n°) | 5 griglie 600×400 | 10 griglie 600×400 | 15 griglie 600×400 |
Resa (Watt) | 1460/630 | 3730/1587 | 5450/1850 |
Resa abbattimento (Kg) | 20Kg +70°/+3° | 40Kg +70°/+3° | 60Kg +70°/+3° |
Resa surgelazione (Kg) | 13Kg +70°/-18° | 25Kg +70°/-18° | 40Kg +70°/-18° |
Assorbimento (W) | 820 | 1750 | 2200 |
Voltaggio (V/Hz) | 230-1 50/60 | 400-3 50/440-3 60 | 400-3 50/440-3 60 |
Peso netto (Kg) | 111 | 175 | 204 |
Peso lordo (Kg) | 121 | 187 | 217 |
Dimensioni W,D,H/(mm) | 820 X 860 X 850 | 820 X 860 X 1470 | 820 X 860 X 1820 |
Imballo W,D,H/(mm) | 850 X 900 X 1005 | 850 X 900 X 1625 | 850 X 900 X 1975 |
* Codice da aggiungere alla fine del codice abbattitore:
WC= Versione con condensazione ad acqua / HG= Versione con sbrinamento a gas caldo
Max +90°
CODICE PRODOTTO | CBCN51164+90 | CBCN101164+90* | CBCN151164+90* |
---|---|---|---|
Capacità di Carico (n°) | 5 griglie 600×400 | 10 griglie 600×400 | 15 griglie 600×400 |
Resa (Watt) | 1460/630 | 5450/2124 | 9820/3320 |
Resa abbattimento (Kg) | 20Kg +90°/+3° | 40Kg +90°/+3° | 60Kg +90°/+3° |
Resa surgelazione (Kg) | 13Kg +90°/-18° | 25Kg +90°/-18° | 40Kg +90°/-18° |
Assorbimento (W) | 900 | 2200 | 3300 |
Voltaggio (V/Hz) | 230-1 50/60 | 400-3 50/440-3 60 | 400-3 50/440-3 60 |
Peso netto (Kg) | 111 | 175 | 219 |
Peso lordo (Kg) | 121 | 187 | 232 |
Dimensioni W,D,H/(mm) | 820 X 860 X 850 | 820 X 860 X 1470 | 820 X 860 X 1820 |
Imballo W,D,H/(mm) | 850 X 900 X 1005 | 850 X 900 X 1625 | 850 X 900 X 1975 |
* Codice da aggiungere alla fine del codice abbattitore:
WC= Versione con condensazione ad acqua / HG= Versione con sbrinamento a gas caldo
Max +90° con ventole regolabili
CODICE PRODOTTO | CBCN51164+90RV | CBCN101164+90RV* | CBCN151164+90RV* |
---|---|---|---|
Capacità di Carico (n°) | 6 vaschette 360x165x120mm | 15 vaschette 360x165x120mm | 24 vaschette 360x165x120mm |
Resa (Watt) | 1460/630 | 5450/2124 | 9820/3320 |
Resa surgelazione (Kg) | 20Kg -7°/-22° | 40Kg -7°/-22° | 60Kg -7°/-22° |
Assorbimento (W) | 900 | 2200 | 3300 |
Voltaggio (V/Hz) | 230-1 50/60 | 400-3 50/440-3 60 | 400-3 50/440-3 60 |
Peso netto (Kg) | 112 | 177 | 220 |
Peso lordo (Kg) | 122 | 189 | 233 |
Dimensioni W,D,H/(mm) | 820 X 860 X 850 | 820 X 860 X 1470 | 820 X 860 X 1820 |
Imballo W,D,H/(mm) | 850 X 900 X 1005 | 850 X 900 X 1625 | 850 X 900 X 1975 |
* Codice da aggiungere alla fine del codice abbattitore:
WC= Versione con condensazione ad acqua / HG= Versione con sbrinamento a gas caldo