SIBERIA PLUS 700 4 porte with sink
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
4 portes
CODE PRODUIT | PPCL704 |
---|---|
Portes | 4/ Acier |
Capacité (lt) | 630 |
Témperature (ºC) | 0 /+10 |
Gaz Réfrigérant | R134a |
Absorption (W) | 540 |
Alimentation (V/Hz) | 230-1 50/60Hz |
Poids Net (Kg) | 140 |
Poids Brut (Kg) | 160 |
Dimensions W,D,H/(mm) | 2180x700x850/900 |
Emballage W,D,H/(mm) | 2220xx730x1100 |
4 portes avec vaisselier
CODE PRODUIT | PPCL704AL |
---|---|
Portes | 4/ Acier |
Capacité (lt) | 630 |
Témperature (ºC) | 0 /+10 |
Gaz Réfrigérant | R134a |
Absorption (W) | 540 |
Alimentation (V/Hz) | 230-1 50/60Hz |
Poids Net (Kg) | 143 |
Poids Brut (Kg) | 163 |
Dimensions W,D,H/(mm) | 2180x700x950/1000 |
Emballage W,D,H/(mm) | 2220xx730x1100 |
4 portes MR
CODE PRODUIT | PPCL704MR |
---|---|
Portes | 4/ Acier |
Capacité (lt) | 630 |
Témperature (ºC) | 0 /+10 |
Gaz Réfrigérant | R134a |
Absorption (W) | 30 |
Alimentation (V/Hz) | 230-1 50/60Hz |
Poids Net (Kg) | 126 |
Poids Brut (Kg) | 146 |
Dimensions W,D,H/(mm) | 2180x700x850/900 |
Emballage W,D,H/(mm) | 2220xx730x1100 |
4 portes avec vaisselier MR
CODE PRODUIT | PPCL704MRAL |
---|---|
Portes | 4/ Acier |
Capacité (lt) | 630 |
Témperature (ºC) | 0 /+10 |
Gaz Réfrigérant | R134a |
Absorption (W) | 30 |
Alimentation (V/Hz) | 230-1 50/60Hz |
Poids Net (Kg) | 129 |
Poids Brut (Kg) | 149 |
Dimensions W,D,H/(mm) | 2180x700x950/1000 |
Emballage W,D,H/(mm) | 2220xx730x1100 |