SIBERIA PLUS 600 2 porte
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
- 2 portes
- 2 portes avec vaisselier
- 2 portes sans top
- 2 portes MR
- 2 portes avec vaisselier MR
- 2 portes sans top MR
2 portes
CODE PRODUIT | PPCT602 | PPCT602BT | ||
---|---|---|---|---|
Portes | 2 / Acier | 2 / Acier | ||
Capacité (lt) | 230 | 230 | ||
Témperature (ºC) | 0/+10 | -18/-22 | ||
Gaz Réfrigérant | R134a | R507 (R404a) | ||
Absorption (W) | 318 | 670/600 | ||
Alimentation (V/Hz) | 230-1 50/60 Hz | 230-1 50/60 Hz | ||
Poids Net (Kg) | 87 | 90 | ||
Poids Brut (Kg) | 99 | 102 | ||
Dimensions W,D,H/(mm) | 1280 X 600 X 850-900 | 1280 X 600 X 850-900 | ||
Emballage W,D,H/(mm) | 1320 X 630 X 1100 | 1320 X 630 X 1100 |
2 portes avec vaisselier
CODE PRODUIT | PPCT602AL | PPCT602BTAL | ||
---|---|---|---|---|
Portes | 2 / Acier | 2 / Acier | ||
Capacité (lt) | 230 | 230 | ||
Témperature (ºC) | 0/+10 | -18/-22 | ||
Gaz Réfrigérant | R134a | R507 (R404a) | ||
Absorption (W) | 318 | 670/600 | ||
Alimentation (V/Hz) | 230-1 50/60 Hz | 230-1 50/60 Hz | ||
Poids Net (Kg) | 88 | 91 | ||
Poids Brut (Kg) | 100 | 103 | ||
Dimensions W,D,H/(mm) | 1280 X 600 X 950-1000 | 1280 X 600 X 950-1000 | ||
Emballage W,D,H/(mm) | 1320 X 630 X 1100 | 1320 X 630 X 1100 |
2 portes sans top
CODE PRODUIT | PPCT602SP | PPCT602BTSP | ||
---|---|---|---|---|
Portes | 2 / Acier | 2 / Acier | ||
Capacité (lt) | 230 | 230 | ||
Témperature (ºC) | 0/+10 | -18/-22 | ||
Gaz Réfrigérant | R134a | R507 (R404a) | ||
Absorption (W) | 318 | 670/600 | ||
Alimentation (V/Hz) | 230-1 50/60 Hz | 230-1 50/60 Hz | ||
Poids Net (Kg) | 74 | 77 | ||
Poids Brut (Kg) | 86 | 89 | ||
Dimensions W,D,H/(mm) | 1280 X 600 X 810-860 | 1280 X 600 X 810-860 | ||
Emballage W,D,H/(mm) | 1320 X 630 X 1100 | 1320 X 630 X 1100 |
2 portes MR
CODE PRODUIT | PPCT602MR | PPCT602BTMR | ||
---|---|---|---|---|
Portes | 2 / Acier | 2 / Acier | ||
Capacité (lt) | 230 | 230 | ||
Témperature (ºC) | 0/+10 | -18/-22 | ||
Gaz Réfrigérant | R134a | R507 (R404a) | ||
Absorption (W) | 30 | 90/600 | ||
Alimentation (V/Hz) | 230-1 50/60 Hz | 230-1 50/60 Hz | ||
Poids Net (Kg) | 73 | 74 | ||
Poids Brut (Kg) | 85 | 86 | ||
Dimensions W,D,H/(mm) | 1280 X 600 X 850-900 | 1280 X 600 X 850-900 | ||
Emballage W,D,H/(mm) | 1320 X 630 X 1100 | 1320 X 630 X 1100 |
2 portes avec vaisselier MR
CODE PRODUIT | PPCT602MRAL | PPCT7602BTMRAL | ||
---|---|---|---|---|
Portes | 2 / Acier | 2 / Acier | ||
Capacité (lt) | 230 | 230 | ||
Témperature (ºC) | 0/+10 | -18/-22 | ||
Gaz Réfrigérant | R134a | R507 (R404a) | ||
Absorption (W) | 30 | 90/600 | ||
Alimentation (V/Hz) | 230-1 50/60 Hz | 230-1 50/60 Hz | ||
Poids Net (Kg) | 74 | 75 | ||
Poids Brut (Kg) | 86 | 87 | ||
Dimensions W,D,H/(mm) | 1280 X 600 X 950-1000 | 1280 X 600 X 950-1000 | ||
Emballage W,D,H/(mm) | 1320 X 630 X 1100 | 1320 X 630 X 1100 |
2 portes sans top MR
CODE PRODUIT | PPCT602MRSP | PPCT602BTMRSP | ||
---|---|---|---|---|
Portes | 2 / Acier | 2 / Acier | ||
Capacité (lt) | 230 | 230 | ||
Témperature (ºC) | 0/+10 | -18/-22 | ||
Gaz Réfrigérant | R134a | R507 (R404a) | ||
Absorption (W) | 30 | 90/600 | ||
Alimentation (V/Hz) | 230-1 50/60 Hz | 230-1 50/60 Hz | ||
Poids Net (Kg) | 60 | 61 | ||
Poids Brut (Kg) | 72 | 73 | ||
Dimensions W,D,H/(mm) | 1280 X 600 X 810-860 | 1280 X 600 X 810-860 | ||
Emballage W,D,H/(mm) | 1320 X 630 X 1100 | 1320 X 630 X 1100 |