SIBERIA EASY 600 4 porte
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
4 porte
CODE PRODUIT | PECT604 |
---|---|
Portes | 4 / Acier |
Capacité (lt) | 470 |
Témperature (ºC) | 0/+10 |
Gaz Réfrigérant | R134A |
Absorption (W) | 318 |
Alimentation (V/Hz) | 230-1, 50/60 |
Poids Net (Kg) | 132 |
Poids Brut (Kg) | 151 |
Dimensions W,D,H/(mm) | 2180 X 600 X 850-900 |
Emballage W,D,H/(mm) | 2220 X 630 X 1100 |
4 porte con alzatina
CODE PRODUIT | PECT604AL |
---|---|
Portes | 4 / Acier |
Capacité (lt) | 470 |
Témperature (ºC) | 0/+10 |
Gaz Réfrigérant | R134A |
Absorption (W) | 318 |
Alimentation (V/Hz) | 230-1, 50/60 |
Poids Net (Kg) | 135 |
Poids Brut (Kg) | 154 |
Dimensions W,D,H/(mm) | 2180 X 600 X 950-1000 |
Emballage W,D,H/(mm) | 2220 X 630 X 1100 |
4 porte senza top
CODE PRODUIT | PECT604SP |
---|---|
Portes | 4 / Acier |
Capacité (lt) | 470 |
Témperature (ºC) | 0/+10 |
Gaz Réfrigérant | R134A |
Absorption (W) | 318 |
Alimentation (V/Hz) | 230-1, 50/60 |
Poids Net (Kg) | 112 |
Poids Brut (Kg) | 131 |
Dimensions W,D,H/(mm) | 2180 X 600 X 810-860 |
Emballage W,D,H/(mm) | 2220 X 630 X 1100 |
4 porte MR
CODE PRODUIT | PECT604MR |
---|---|
Portes | 4 / Acier |
Capacité (lt) | 470 |
Témperature (ºC) | 0/+10 |
Gaz Réfrigérant | R134A |
Absorption (W) | 30 |
Alimentation (V/Hz) | 230-1, 50/60 |
Poids Net (Kg) | 118 |
Poids Brut (Kg) | 137 |
Dimensions W,D,H/(mm) | 2180 X 600 X 850-900 |
Emballage W,D,H/(mm) | 2220 X 630 X 1100 |
4 porte con alzatina MR
CODE PRODUIT | PECT604MRAL |
---|---|
Portes | 4 / Acier |
Capacité (lt) | 470 |
Témperature (ºC) | 0/+10 |
Gaz Réfrigérant | R134A |
Absorption (W) | 30 |
Alimentation (V/Hz) | 230-1, 50/60 |
Poids Net (Kg) | 121 |
Poids Brut (Kg) | 140 |
Dimensions W,D,H/(mm) | 2180 X 600 X 950-1000 |
Emballage W,D,H/(mm) | 2220 X 630 X 1100 |
4 porte senza top MR
CODE PRODUIT | PECT604MRSP |
---|---|
Portes | 4 / Acier |
Capacité (lt) | 470 |
Témperature (ºC) | 0/+10 |
Gaz Réfrigérant | R134A |
Absorption (W) | 30 |
Alimentation (V/Hz) | 230-1, 50/60 |
Poids Net (Kg) | 98 |
Poids Brut (Kg) | 117 |
Dimensions W,D,H/(mm) | 2180 X 600 X 810-860 |
Emballage W,D,H/(mm) | 2220 X 630 X 1100 |