ANTARTIDE GOLD 1400 lt THICKNESS 80mm
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
- 2 portes acier
- 3 portes acier
- 4 portes acier
- 2 portes verre
- 2 portes acier MR
- 3 portes acier MR
- 4 portes acier MR
- 2 portes verre MR
2 portes acier
CODE PRODUIT | PGCC140TN | PGCC140T2 | PGCC140BT | PGCC14ATN | PGCC14AT2 | PGCC14ABT | PGCC14BTN | PGCC14BT2 | PGCC14BBT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grilles | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Témperature (ºC) | 0/+10 | -2/+10 | -18/-22 | 0/+10 | -2/+10 | -18/-22 | 0/+10 | -2/+10 | -18/-22 |
Gaz réfrigérant | R134a | R134a | R507 (R404a) | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
Absorption (W) | 510 | 510 | 770 | 662 | 662 | 1079 | 365︱742 | 365︱742 | 736︱1089 |
Alimentation (V/Hz) | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz |
Poids net (Kg) | 182 | 183 | 193 | 182 | 183 | 193 | 187 | 188 | 198 |
Poids brut (Kg) | 204 | 205 | 215 | 204 | 205 | 215 | 209 | 210 | 220 |
Dimensions W,D,H/(mm) | 1460 x 815 x 2100 | 1460 x 815 x 2100 | 1460 x 815 x 2100 | 1460 x 815 x 2100 | 1460 x 815 x 2100 | 1460 x 815 x 2100 | 1460 x 815 x 2100 | 1460 x 815 x 2100 | 1460 x 815 x 2100 |
Emballage W,D,H/(mm) | 1490 x 860 x 2260 | 1490 x 860 x 2260 | 1490 x 860 x 2260 | 1490 x 860 x 2260 | 1490 x 860 x 2260 | 1490 x 860 x 2260 | 1490 x 860 x 2260 | 1490 x 860 x 2260 | 1490 x 860 x 2260 |
3 portes acier
CODE PRODUIT | PGCC140TN3P | PGCC140T23P | PGCC140BT3P | PGCC14ATN3P | PGCC14AT23P | PGCC14ABT3P | PGCC14BTN3P | PGCC14BT23P | PGCC14BBT3P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grilles | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Témperature (ºC) | 0/+10 | -2/+10 | -18/-22 | 0/+10 | -2/+10 | -18/-22 | 0/+10 | -2/+10 | -18/-22 |
Gaz réfrigérant | R134a | R134a | R507 (R404a) | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
Absorption (W) | 510 | 510 | 770 | 662 | 662 | 940 | 365/742 | 365/742 | 736/1089 |
Alimentation (V/Hz) | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz |
Poids net (Kg) | 187 | 188 | 198 | 187 | 188 | 198 | 192 | 193 | 203 |
Poids brut (Kg) | 209 | 210 | 220 | 209 | 210 | 220 | 214 | 215 | 225 |
Dimensions W,D,H/(mm) | 1460 x 815 x 2100 | 1460 x 815 x 2100 | 1460 x 815 x 2100 | 1460 x 815 x 2100 | 1460 x 815 x 2100 | 1460 x 815 x 2100 | 1460 x 815 x 2100 | 1460 x 815 x 2100 | 1460 x 815 x 2100 |
Emballage W,D,H/(mm) | 1490 x 860 x 2260 | 1490 x 860 x 2260 | 1490 x 860 x 2260 | 1490 x 860 x 2260 | 1490 x 860 x 2260 | 1490 x 860 x 2260 | 1490 x 860 x 2260 | 1490 x 860 x 2260 | 1490 x 860 x 2260 |
4 portes acier
CODE PRODUIT | PGCC140TN4P | PGCC140T24P | PGCC140BT4P | PGCC14ATN4P | PGCC14AT24P | PGCC14ABT4P | PGCC14BTN4P | PGCC14BT24P | PGCC14BBT4P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grilles | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Témperature (ºC) | 0/+10 | -2/+10 | -18/-22 | 0/+10 | -2/+10 | -18/-22 | 0/+10 | -2/+10 | -18/-22 |
Gaz réfrigérant | R134a | R134a | R507 (R404a) | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
Absorption (W) | 510 | 510 | 770 | 662 | 662 | 940 | 365/42 | 365/742 | 736/1089 |
Alimentation (V/Hz) | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz |
Poids net (Kg) | 194 | 195 | 205 | 194 | 195 | 205 | 199 | 200 | 210 |
Poids brut (Kg) | 194 | 195 | 205 | 194 | 195 | 205 | 199 | 200 | 210 |
Dimensions W,D,H/(mm) | 1460 x 815 x 2100 | 1460 x 815 x 2100 | 1460 x 815 x 2100 | 1460 x 815 x 2100 | 1460 x 815 x 2100 | 1460 x 815 x 2100 | 1460 x 815 x 2100 | 1460 x 815 x 2100 | 1460 x 815 x 2100 |
Emballage W,D,H/(mm) | 1490 x 860 x 2260 | 1490 x 860 x 2260 | 1490 x 860 x 2260 | 1490 x 860 x 2260 | 1490 x 860 x 2260 | 1490 x 860 x 2260 | 1490 x 860 x 2260 | 1490 x 860 x 2260 | 1490 x 860 x 2260 |
2 portes verre
CODE PRODUIT | PGCC140TNGL | PGCC140T2GL | PGCC140BTGL | PGCC14ATNGL | PGCC14AT2GL | PGCC14ABTGL | PGCC14BTNGL | PGCC14BT2GL | PGCC14BBTGL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grilles | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Témperature (ºC) | 0/+10 | -2/+10 | -18/-22 | 0/+10 | -2/+10 | -18/-22 | 0/+10 | -2/+10 | -18/-22 |
Gaz réfrigérant | R134a | R134a | R507 (R404a) | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
Absorption (W) | 510 | 510 | 770 | 662 | 662 | 940 | 365/742 | 365/742 | 736/1089 |
Alimentation (V/Hz) | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz |
Poids net (Kg) | 202 | 203 | 213 | 202 | 203 | 213 | 207 | 208 | 218 |
Poids brut (Kg) | 224 | 225 | 235 | 224 | 225 | 235 | 229 | 230 | 240 |
Dimensions W,D,H/(mm) | 1460 x 825 x 2100 | 1460 x 825 x 2100 | 1460 x 825 x 2100 | 1460 x 825 x 2100 | 1460 x 825 x 2100 | 1460 x 825 x 2100 | 1460 x 825 x 2100 | 1460 x 825 x 2100 | 1460 x 825 x 2100 |
Emballage W,D,H/(mm) | 1490 x 860 x 2260 | 1490 x 860 x 2260 | 1490 x 860 x 2260 | 1490 x 860 x 2260 | 1490 x 860 x 2260 | 1490 x 860 x 2260 | 1490 x 860 x 2260 | 1490 x 860 x 2260 | 1490 x 860 x 2260 |
2 portes acier MR
CODE PRODUIT | PGCC140TNMR | PGCC140BTMR |
---|---|---|
Grilles | 6 | 6 |
Témperature (ºC) | 0/+10 | -18/-22 |
Gaz réfrigérant | R134a | R507 (R404a) |
Absorption (W) | 60 | 60 |
Alimentation (V/Hz) | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz |
Poids net (Kg) | 167 | 180 |
Poids brut (Kg) | 189 | 202 |
Dimensions W,D,H/(mm) | 1460 x 815 x 2100 | 1460 x 815 x 2100 |
Emballage W,D,H/(mm) | 1490 x 860 x 2260 | 1490 x 860 x 2260 |
3 portes acier MR
CODE PRODUIT | PGCC140TNMR3P | PGCC140BTMR3P |
---|---|---|
Grilles | 7 | 7 |
Témperature (ºC) | 0 / +10 | -18 / -22 |
Gaz réfrigérant | R134a | R507 (R404a) |
Absorption (W) | 60 | 60 |
Alimentation (V/Hz) | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz |
Poids net (Kg) | 172 | 175 |
Poids brut (Kg) | 194 | 197 |
Dimensions W,D,H/(mm) | 1460 x 825 x 2100 | 1460 x 825 x 2100 |
Emballage W,D,H/(mm) | 1490 x 860 x 2260 | 1490 x 860 x 2260 |
4 portes acier MR
CODE PRODUIT | PGCC140TNMR4P | PGCC140BTMR4P |
---|---|---|
Grilles | 8 | 8 |
Témperature (ºC) | 0/+10 | -18/-22 |
Gaz réfrigérant | R134a | R507 (R404a) |
Absorption (W) | 60 | 60 |
Alimentation (V/Hz) | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz |
Poids net (Kg) | 179 | 184 |
Poids brut (Kg) | 201 | 206 |
Dimensions W,D,H/(mm) | 1460 x 825 x 2100 | 1460 x 825 x 2100 |
Emballage W,D,H/(mm) | 1490 x 860 x 2260 | 1490 x 860 x 2260 |
2 portes verre MR
CODE PRODUIT | PGCC140TNMRGL | PGCC140BTMRGL |
---|---|---|
Grilles | 6 | 6 |
Témperature (ºC) | 0/+10 | -18/-22 |
Gaz réfrigérant | R134a | R507 (R404a) |
Absorption (W) | 60 | 60 |
Alimentation (V/Hz) | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz |
Poids net (Kg) | 187 | 186 |
Poids brut (Kg) | 209 | 208 |
Dimensions W,D,H/(mm) | 1460 x 825 x 2100 | 1460 x 825 x 2100 |
Emballage W,D,H/(mm) | 1490 x 860 x 2260 | 1490 x 860 x 2260 |