SIBERIA PLUS 600 3 Türen Glas
TECHNISCHE DATEN
3 Türen
PRODUKT-CODE | PPCT603GL |
---|---|
Türen | 3 / Vetro |
Kapazität (lt) | 350 |
Temperatur (ºC) | 0/+10 |
Kältemittel | R134a |
Anschlusswert (W) | 318 |
Voltzahl (V/Hz) | 230-1, 50/60Hz |
Nettogewicht (Kg) | 118 |
Bruttogewicht (Kg) | 133 |
Masse W,D,H/(mm) | 1730 X 600 X 850-900 |
Verpackung W,D,H/(mm) | 1770 X 630 X 1100 |
3 Türen mit Aufsatz
PRODUKT-CODE | PPCT603GLAL |
---|---|
Türen | 3 / Vetro |
Kapazität (lt) | 350 |
Temperatur (ºC) | 0/+10 |
Kältemittel | R134a |
Anschlusswert (W) | 318 |
Voltzahl (V/Hz) | 230-1, 50/60Hz |
Nettogewicht (Kg) | 120 |
Bruttogewicht (Kg) | 135 |
Masse W,D,H/(mm) | 1730 X 600 X 950-1000 |
Verpackung W,D,H/(mm) | 1770 X 630 X 1100 |
3 Türen ohne Top
PRODUKT-CODE | PPCT603GLSP |
---|---|
Türen | 3 / Vetro |
Kapazität (lt) | 350 |
Temperatur (ºC) | 0/+10 |
Kältemittel | R134a |
Anschlusswert (W) | 318 |
Voltzahl (V/Hz) | 230-1, 50/60Hz |
Nettogewicht (Kg) | 99 |
Bruttogewicht (Kg) | 114 |
Masse W,D,H/(mm) | 1730 X 600 X 810-860 |
Verpackung W,D,H/(mm) | 1770 X 630 X 1100 |
3 Türen MR
PRODUKT-CODE | PPCT603GLMR |
---|---|
Türen | 3 / Vetro |
Kapazität (lt) | 350 |
Temperatur (ºC) | 0/+10 |
Kältemittel | R134a |
Anschlusswert (W) | 30 |
Voltzahl (V/Hz) | 230-1, 50/60Hz |
Nettogewicht (Kg) | 103 |
Bruttogewicht (Kg) | 118 |
Masse W,D,H/(mm) | 1730 X 600 X 850-900 |
Verpackung W,D,H/(mm) | 1770 X 630 X 1100 |
3 Türen mit Aufsatz MR
PRODUKT-CODE | PPCT603GLMRAL |
---|---|
Türen | 3 / Vetro |
Kapazität (lt) | 350 |
Temperatur (ºC) | 0/+10 |
Kältemittel | R134a |
Anschlusswert (W) | 30 |
Voltzahl (V/Hz) | 230-1, 50/60Hz |
Nettogewicht (Kg) | 105 |
Bruttogewicht (Kg) | 120 |
Masse W,D,H/(mm) | 1730 X 600 X 950-1000 |
Verpackung W,D,H/(mm) | 1770 X 630 X 1100 |
3 Türen ohne Top MR
PRODUKT-CODE | PPCT603GLMRSP |
---|---|
Türen | 3 / Vetro |
Kapazität (lt) | 350 |
Temperatur (ºC) | 0/+10 |
Kältemittel | R134a |
Anschlusswert (W) | 30 |
Voltzahl (V/Hz) | 230-1, 50/60Hz |
Nettogewicht (Kg) | 85 |
Bruttogewicht (Kg) | 100 |
Masse W,D,H/(mm) | 1730 X 600 X 810-860 |
Verpackung W,D,H/(mm) | 1770 X 630 X 1100 |