SIBERIA PLUS 600 2 porte
TECHNISCHE DATEN
2 Türen
PRODUKT-CODE | PPCT602 | PPCT602BT | ||
---|---|---|---|---|
Türen | 2 / Stahl | 2 / Stahl | ||
Kapazität (lt) | 230 | 230 | ||
Temperatur (ºC) | 0/+10 | -18/-22 | ||
Kältemittel | R134a | R507 (R404a) | ||
Anschlusswert (W) | 318 | 670/600 | ||
Voltzahl (V/Hz) | 230-1 50/60 Hz | 230-1 50/60 Hz | ||
Nettogewicht (Kg) | 87 | 90 | ||
Bruttogewicht (Kg) | 99 | 102 | ||
Masse W,D,H/(mm) | 1280 X 600 X 850-900 | 1280 X 600 X 850-900 | ||
Verpackung W,D,H/(mm) | 1320 X 630 X 1100 | 1320 X 630 X 1100 |
2 Türen mit Aufsatz
PRODUKT-CODE | PPCT602AL | PPCT602BTAL | ||
---|---|---|---|---|
Türen | 2 / Stahl | 2 / Stahl | ||
Kapazität (lt) | 230 | 230 | ||
Temperatur (ºC) | 0/+10 | -18/-22 | ||
Kältemittel | R134a | R507 (R404a) | ||
Anschlusswert (W) | 318 | 670/600 | ||
Voltzahl (V/Hz) | 230-1 50/60 Hz | 230-1 50/60 Hz | ||
Nettogewicht (Kg) | 88 | 91 | ||
Bruttogewicht (Kg) | 100 | 103 | ||
Masse W,D,H/(mm) | 1280 X 600 X 950-1000 | 1280 X 600 X 950-1000 | ||
Verpackung W,D,H/(mm) | 1320 X 630 X 1100 | 1320 X 630 X 1100 |
2 Türen ohne Top
PRODUKT-CODE | PPCT602SP | PPCT602BTSP | ||
---|---|---|---|---|
Türen | 2 / Stahl | 2 / Stahl | ||
Kapazität (lt) | 230 | 230 | ||
Temperatur (ºC) | 0/+10 | -18/-22 | ||
Kältemittel | R134a | R507 (R404a) | ||
Anschlusswert (W) | 318 | 670/600 | ||
Voltzahl (V/Hz) | 230-1 50/60 Hz | 230-1 50/60 Hz | ||
Nettogewicht (Kg) | 74 | 77 | ||
Bruttogewicht (Kg) | 86 | 89 | ||
Masse W,D,H/(mm) | 1280 X 600 X 810-860 | 1280 X 600 X 810-860 | ||
Verpackung W,D,H/(mm) | 1320 X 630 X 1100 | 1320 X 630 X 1100 |
2 Türen MR
PRODUKT-CODE | PPCT602MR | PPCT602BTMR | ||
---|---|---|---|---|
Türen | 2 / Stahl | 2 / Stahl | ||
Kapazität (lt) | 230 | 230 | ||
Temperatur (ºC) | 0/+10 | -18/-22 | ||
Kältemittel | R134a | R507 (R404a) | ||
Anschlusswert (W) | 30 | 90/600 | ||
Voltzahl (V/Hz) | 230-1 50/60 Hz | 230-1 50/60 Hz | ||
Nettogewicht (Kg) | 73 | 74 | ||
Bruttogewicht (Kg) | 85 | 86 | ||
Masse W,D,H/(mm) | 1280 X 600 X 850-900 | 1280 X 600 X 850-900 | ||
Verpackung W,D,H/(mm) | 1320 X 630 X 1100 | 1320 X 630 X 1100 |
2 porte con alzatina MR
PRODUKT-CODE | PPCT602MRAL | PPCT7602BTMRAL | ||
---|---|---|---|---|
Türen | 2 / Stahl | 2 / Stahl | ||
Kapazität (lt) | 230 | 230 | ||
Temperatur (ºC) | 0/+10 | -18/-22 | ||
Kältemittel | R134a | R507 (R404a) | ||
Anschlusswert (W) | 30 | 90/600 | ||
Voltzahl (V/Hz) | 230-1 50/60 Hz | 230-1 50/60 Hz | ||
Nettogewicht (Kg) | 74 | 75 | ||
Bruttogewicht (Kg) | 86 | 87 | ||
Masse W,D,H/(mm) | 1280 X 600 X 950-1000 | 1280 X 600 X 950-1000 | ||
Verpackung W,D,H/(mm) | 1320 X 630 X 1100 | 1320 X 630 X 1100 |
2 Türen ohne Top MR
PRODUKT-CODE | PPCT602MRSP | PPCT602BTMRSP | ||
---|---|---|---|---|
Türen | 2 / Stahl | 2 / Stahl | ||
Kapazität (lt) | 230 | 230 | ||
Temperatur (ºC) | 0/+10 | -18/-22 | ||
Kältemittel | R134a | R507 (R404a) | ||
Anschlusswert (W) | 30 | 90/600 | ||
Voltzahl (V/Hz) | 230-1 50/60 Hz | 230-1 50/60 Hz | ||
Nettogewicht (Kg) | 60 | 61 | ||
Bruttogewicht (Kg) | 72 | 73 | ||
Masse W,D,H/(mm) | 1280 X 600 X 810-860 | 1280 X 600 X 810-860 | ||
Verpackung W,D,H/(mm) | 1320 X 630 X 1100 | 1320 X 630 X 1100 |