SIBERIA EASY 700 4 porte
TECHNISCHE DATEN
4 porte
PRODUKT-CODE | PECT704 | ||
---|---|---|---|
Türen | 4 / Stahl | ||
Kapazität (lt) | 630 | ||
Temperatur (ºC) | 0/+10 | ||
Kältemittel | R134A | ||
Anschlusswert (W) | 318 | ||
Voltzahl (V/Hz) | 230-1, 50/60Hz | ||
Nettogewicht (Kg) | 140 | ||
Bruttogewicht (Kg) | 160 | ||
Masse W,D,H/(mm) | 2180 X 700 X 850-900 | ||
Verpackung W,D,H/(mm) | 2220 X 730 X 1100 |
4 porte con alzatina
PRODUKT-CODE | PECT704AL |
---|---|
Türen | 4 / Stahl |
Kapazität (lt) | 630 |
Temperatur (ºC) | 0/+10 |
Kältemittel | R134A |
Anschlusswert (W) | 318 |
Voltzahl (V/Hz) | 230-1, 50/60Hz |
Nettogewicht (Kg) | 143 |
Bruttogewicht (Kg) | 163 |
Masse W,D,H/(mm) | 2180 X 700 X 950-1000 |
Verpackung W,D,H/(mm) | 2220 X 730 X 1100 |
4 porte senza top
PRODUKT-CODE | PECT704SP | ||
---|---|---|---|
Türen | 4 / Stahl | ||
Kapazität (lt) | 630 | ||
Temperatur (ºC) | 0/+10 | ||
Kältemittel | R134A | ||
Anschlusswert (W) | 318 | ||
Voltzahl (V/Hz) | 230-1, 50/60Hz | ||
Nettogewicht (Kg) | 116 | ||
Bruttogewicht (Kg) | 136 | ||
Masse W,D,H/(mm) | 2180 X 700 X 810-860 | ||
Verpackung W,D,H/(mm) | 2220 X 730 X 1100 |
4 porte MR
PRODUKT-CODE | PECT704MR |
---|---|
Türen | 4 / Stahl |
Kapazität (lt) | 630 |
Temperatur (ºC) | 0/+10 |
Kältemittel | R134A |
Anschlusswert (W) | 30 |
Voltzahl (V/Hz) | 230-1, 50/60Hz |
Nettogewicht (Kg) | 126 |
Bruttogewicht (Kg) | 146 |
Masse W,D,H/(mm) | 2180 X 700 X 850-900 |
Verpackung W,D,H/(mm) | 2220 X 730 X 1100 |
4 porte con alzatina MR
PRODUKT-CODE | PECT704MRAL |
---|---|
Türen | 4 / Stahl |
Kapazität (lt) | 630 |
Temperatur (ºC) | 0/+10 |
Kältemittel | R134A |
Anschlusswert (W) | 30 |
Voltzahl (V/Hz) | 230-1, 50/60Hz |
Nettogewicht (Kg) | 129 |
Bruttogewicht (Kg) | 149 |
Masse W,D,H/(mm) | 2180 X 700 X 950-1000 |
Verpackung W,D,H/(mm) | 2220 X 730 X 1100 |
4 porte senza top MR
PRODUKT-CODE | PECT704MRSP |
---|---|
Türen | 4 / Stahl |
Kapazität (lt) | 630 |
Temperatur (ºC) | 0/+10 |
Kältemittel | R134A |
Anschlusswert (W) | 30 |
Voltzahl (V/Hz) | 230-1, 50/60Hz |
Nettogewicht (Kg) | 102 |
Bruttogewicht (Kg) | 122 |
Masse W,D,H/(mm) | 2180 X 700 X 810-860 |
Verpackung W,D,H/(mm) | 2220 X 730 X 1100 |