SIBERIA BAKERY 800 3 porte
TECHNISCHE DATEN
3 Türen
PRODUKT-CODE | BGCT802RP |
---|---|
Türen | 3 / Stahl |
Kapazität (lt) | 606 |
Temperatur (ºC) | -5/+35 |
Kältemittel | R507 (R404a) |
Anschlusswert (W) | 618 |
Feuchtigkeitskontrolle | 65-95% |
Voltzahl (V/Hz) | 230/240V – 50/60Hz |
Nettogewicht (Kg) | 134 |
Bruttogewicht (Kg) | 153 |
Masse W,D,H/(mm) | 1730x800x850/900 |
Verpackung W,D,H/(mm) | 1770x830x1100 |
3 Türen mit Aufsatz
PRODUKT-CODE | BGCT802RPAL |
---|---|
Türen | 3 / Stahl |
Kapazität (lt) | 606 |
Temperatur (ºC) | -5/+35 |
Kältemittel | R507 (R404a) |
Anschlusswert (W) | 618 |
Feuchtigkeitskontrolle | 65-95% |
Voltzahl (V/Hz) | 230/240V – 50/60Hz |
Nettogewicht (Kg) | 137 |
Bruttogewicht (Kg) | 156 |
Masse W,D,H/(mm) | 1730x800x950/1000 |
Verpackung W,D,H/(mm) | 1770x830x1100 |
3 Türen ohne Top
PRODUKT-CODE | BGCT802RPSP |
---|---|
Türen | 3 / Stahl |
Kapazität (lt) | 606 |
Temperatur (ºC) | -5/+35 |
Kältemittel | R507 (R404a) |
Anschlusswert (W) | 618 |
Feuchtigkeitskontrolle | 65-95% |
Voltzahl (V/Hz) | 230/240V – 50/60Hz |
Nettogewicht (Kg) | 114 |
Bruttogewicht (Kg) | 133 |
Masse W,D,H/(mm) | 1730x800x810/860 |
Verpackung W,D,H/(mm) | 1770x830x1100 |