ANTARTIDE PLUS 1400 lt VENTILATO
TECHNISCHE DATEN
FISH
PRODUKT-CODE | PPCC140T2FH | PPCC140T23PFH | PPCC140T24PFH | PPCC140T2GLFH |
---|---|---|---|---|
Türen | 2/ Stahl | 3/ Stahl | 4/ Stahl | 2/ Glas |
Mitgelieferten Schalen (n°) | 12 | 12 | 12 | 12 |
Temperatur (ºC) | -5/+10 | -5/+10 | -5/+10 | -5/+10 |
Kältemittel | R134A | R134A | R134A | R134A |
Anschlusswert (W) | 510 | 510 | 510 | 510 |
Voltzahl (V/Hz) | 230-1/50 | 230-1/50 | 230-1/50 | 230-1/50 |
Nettogewicht (Kg) | 189 | 194 | 199 | 220 |
Bruttogewicht (Kg) | 211 | 216 | 221 | 242 |
Masse W,D,H/(mm) | 1440 X 815 X 2080 | 1440 X 815 X 2080 | 1440 X 815 X 2080 | 1440 X 815 X 2080 |
Verpackung W,D,H/(mm) | 1465 X 860 X 2240 | 1465 X 860 X 2240 | 1465 X 860 X 2240 | 1465 X 860 X 2240 |
MEAT
PRODUKT-CODE | PPCC140T2ME | PPCC140T23PME | PPCC140T24PME | PPCC140T2GLME |
---|---|---|---|---|
Türen | 2/ Stahl | 3/ Stahl | 4/ Stahl | 2/ Glas |
Mitgelieferte Gitter (n°) | 4 | 4 | 4 | 4 |
Temperatur (ºC) | -2/+10 | -2/+10 | -2/+10 | -2/+10 |
Kältemittel | R134A | R134A | R134A | R134A |
Anschlusswert (W) | 510 | 510 | 510 | 510 |
Voltzahl (V/Hz) | 230-1/50 | 230-1/50 | 230-1/50 | 230-1/50 |
Nettogewicht (Kg) | 187 | 192 | 197 | 206 |
Bruttogewicht (Kg) | 209 | 214 | 219 | 228 |
Masse W,D,H/(mm) | 1440 X 815 X 2080 | 1440 X 815 X 2080 | 1440 X 815 X 2080 | 1440 X 825 X 2080 |
Verpackung W,D,H/(mm) | 1465 X 860 X 2240 | 1465 X 860 X 2240 | 1465 X 860 X 2240 | 1465 X 860 X 2240 |
VEGETABLES
PRODUKT-CODE | PPCC140T2VE | PPCC140T23PVE | PPCC140T24PVE |
---|---|---|---|
Türen | 2/ Stahl | 3/ Stahl | 4/ Stahl |
Mitgelieferten Schalen (n°) | 24 | 22 | 20 |
Temperatur (ºC) | -2/+10 | -2/+10 | -2/+10 |
Kältemittel | R134A | R134A | R134A |
Anschlusswert (W) | 510 | 510 | 510 |
Voltzahl (V/Hz) | 230-1/50 | 230-1/50 | 230-1/50 |
Nettogewicht (Kg) | 207 | 212 | 217 |
Bruttogewicht (Kg) | 229 | 234 | 239 |
Masse W,D,H/(mm) | 1440 X 815 X 2080 | 1440 X 815 X 2080 | 1440 X 815 X 2080 |
Verpackung W,D,H/(mm) | 1465 X 860 X 2240 | 1465 X 860 X 2240 | 1465 X 860 X 2240 |