ANTARTIDE GOLD 1400 lt THICKNESS 80MM
TECHNISCHE DATEN
- 2 Flügeltüren Stahl
- 3 Flügeltüren Stahl
- 4 Flügeltüren Stahl
- 2 Flügeltüren Glas
- 2 Flügeltüren Stahl MR
- 3 Flügeltüren Stahl MR
- 4 Flügeltüren Stahl MR
- 2 Flügeltüren Glas MR
2 Flügeltüren Stahl
PRODUKT-CODE | PGCC140TN | PGCC140T2 | PGCC140BT | PGCC14ATN | PGCC14AT2 | PGCC14ABT | PGCC14BTN | PGCC14BT2 | PGCC14BBT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gitter | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Temperatur (ºC) | 0/+10 | -2/+10 | -18/-22 | 0/+10 | -2/+10 | -18/-22 | 0/+10 | -2/+10 | -18/-22 |
Kältemittel | R134a | R134a | R507 (R404a) | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
Anschlusswert (W) | 510 | 510 | 770 | 662 | 662 | 1079 | 365︱742 | 365︱742 | 736︱1089 |
Voltzahl (V/Hz) | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz |
Nettogewicht (Kg) | 182 | 183 | 193 | 182 | 183 | 193 | 187 | 188 | 198 |
Bruttogewicht (Kg) | 204 | 205 | 215 | 204 | 205 | 215 | 209 | 210 | 220 |
Masse W,D,H/(mm) | 1460 x 815 x 2100 | 1460 x 815 x 2100 | 1460 x 815 x 2100 | 1460 x 815 x 2100 | 1460 x 815 x 2100 | 1460 x 815 x 2100 | 1460 x 815 x 2100 | 1460 x 815 x 2100 | 1460 x 815 x 2100 |
Verpackung W,D,H/(mm) | 1490 x 860 x 2260 | 1490 x 860 x 2260 | 1490 x 860 x 2260 | 1490 x 860 x 2260 | 1490 x 860 x 2260 | 1490 x 860 x 2260 | 1490 x 860 x 2260 | 1490 x 860 x 2260 | 1490 x 860 x 2260 |
3 Flügeltüren Stahl
PRODUKT-CODE | PGCC140TN3P | PGCC140T23P | PGCC140BT3P | PGCC14ATN3P | PGCC14AT23P | PGCC14ABT3P | PGCC14BTN3P | PGCC14BT23P | PGCC14BBT3P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gitter | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Temperatur (ºC) | 0/+10 | -2/+10 | -18/-22 | 0/+10 | -2/+10 | -18/-22 | 0/+10 | -2/+10 | -18/-22 |
Kältemittel | R134a | R134a | R507 (R404a) | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
Anschlusswert (W) | 510 | 510 | 770 | 662 | 662 | 940 | 365/742 | 365/742 | 736/1089 |
Voltzahl (V/Hz) | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz |
Nettogewicht (Kg) | 187 | 188 | 198 | 187 | 188 | 198 | 192 | 193 | 203 |
Bruttogewicht (Kg) | 209 | 210 | 220 | 209 | 210 | 220 | 214 | 215 | 225 |
Masse W,D,H/(mm) | 1460 x 815 x 2100 | 1460 x 815 x 2100 | 1460 x 815 x 2100 | 1460 x 815 x 2100 | 1460 x 815 x 2100 | 1460 x 815 x 2100 | 1460 x 815 x 2100 | 1460 x 815 x 2100 | 1460 x 815 x 2100 |
Verpackung W,D,H/(mm) | 1490 x 860 x 2260 | 1490 x 860 x 2260 | 1490 x 860 x 2260 | 1490 x 860 x 2260 | 1490 x 860 x 2260 | 1490 x 860 x 2260 | 1490 x 860 x 2260 | 1490 x 860 x 2260 | 1490 x 860 x 2260 |
4 Flügeltüren Stahl
PRODUKT-CODE | PGCC140TN4P | PGCC140T24P | PGCC140BT4P | PGCC14ATN4P | PGCC14AT24P | PGCC14ABT4P | PGCC14BTN4P | PGCC14BT24P | PGCC14BBT4P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gitter | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Temperatur (ºC) | 0/+10 | -2/+10 | -18/-22 | 0/+10 | -2/+10 | -18/-22 | 0/+10 | -2/+10 | -18/-22 |
Kältemittel | R134a | R134a | R507 (R404a) | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
Anschlusswert (W) | 510 | 510 | 770 | 662 | 662 | 940 | 365/42 | 365/742 | 736/1089 |
Voltzahl (V/Hz) | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz |
Nettogewicht (Kg) | 194 | 195 | 205 | 194 | 195 | 205 | 199 | 200 | 210 |
Bruttogewicht (Kg) | 194 | 195 | 205 | 194 | 195 | 205 | 199 | 200 | 210 |
Masse W,D,H/(mm) | 1460 x 815 x 2100 | 1460 x 815 x 2100 | 1460 x 815 x 2100 | 1460 x 815 x 2100 | 1460 x 815 x 2100 | 1460 x 815 x 2100 | 1460 x 815 x 2100 | 1460 x 815 x 2100 | 1460 x 815 x 2100 |
Verpackung W,D,H/(mm) | 1490 x 860 x 2260 | 1490 x 860 x 2260 | 1490 x 860 x 2260 | 1490 x 860 x 2260 | 1490 x 860 x 2260 | 1490 x 860 x 2260 | 1490 x 860 x 2260 | 1490 x 860 x 2260 | 1490 x 860 x 2260 |
2 Flügeltüren Glas
PRODUKT-CODE | PGCC140TNGL | PGCC140T2GL | PGCC140BTGL | PGCC14ATNGL | PGCC14AT2GL | PGCC14ABTGL | PGCC14BTNGL | PGCC14BT2GL | PGCC14BBTGL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gitter | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Temperatur (ºC) | 0/+10 | -2/+10 | -18/-22 | 0/+10 | -2/+10 | -18/-22 | 0/+10 | -2/+10 | -18/-22 |
Kältemittel | R134a | R134a | R507 (R404a) | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
Anschlusswert (W) | 510 | 510 | 770 | 662 | 662 | 940 | 365/742 | 365/742 | 736/1089 |
Voltzahl (V/Hz) | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz |
Nettogewicht (Kg) | 202 | 203 | 213 | 202 | 203 | 213 | 207 | 208 | 218 |
Bruttogewicht (Kg) | 224 | 225 | 235 | 224 | 225 | 235 | 229 | 230 | 240 |
Masse W,D,H/(mm) | 1460 x 825 x 2100 | 1460 x 825 x 2100 | 1460 x 825 x 2100 | 1460 x 825 x 2100 | 1460 x 825 x 2100 | 1460 x 825 x 2100 | 1460 x 825 x 2100 | 1460 x 825 x 2100 | 1460 x 825 x 2100 |
Verpackung W,D,H/(mm) | 1490 x 860 x 2260 | 1490 x 860 x 2260 | 1490 x 860 x 2260 | 1490 x 860 x 2260 | 1490 x 860 x 2260 | 1490 x 860 x 2260 | 1490 x 860 x 2260 | 1490 x 860 x 2260 | 1490 x 860 x 2260 |
2 Flügeltüren Stahl MR
PRODUKT-CODE | PGCC140TNMR | PGCC140BTMR |
---|---|---|
Gitter | 6 | 6 |
Temperatur (ºC) | 0/+10 | -18/-22 |
Kältemittel | R134a | R507 (R404a) |
Anschlusswert (W) | 60 | 60 |
Voltzahl (V/Hz) | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz |
Nettogewicht (Kg) | 167 | 180 |
Bruttogewicht (Kg) | 189 | 202 |
Masse W,D,H/(mm) | 1460 x 815 x 2100 | 1460 x 815 x 2100 |
Verpackung W,D,H/(mm) | 1490 x 860 x 2260 | 1490 x 860 x 2260 |
3 Flügeltüren Stahl MR
PRODUKT-CODE | PGCC140TNMR3P | PGCC140BTMR3P |
---|---|---|
Gitter | 7 | 7 |
Temperatur (ºC) | 0 / +10 | -18 / -22 |
Kältemittel | R134a | R507 (R404a) |
Anschlusswert (W) | 60 | 60 |
Voltzahl (V/Hz) | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz |
Nettogewicht (Kg) | 172 | 175 |
Bruttogewicht (Kg) | 194 | 197 |
Masse W,D,H/(mm) | 1460 x 825 x 2100 | 1460 x 825 x 2100 |
Verpackung W,D,H/(mm) | 1490 x 860 x 2260 | 1490 x 860 x 2260 |
4 Flügeltüren Stahl MR
PRODUKT-CODE | PGCC140TNMR4P | PGCC140BTMR4P |
---|---|---|
Gitter | 8 | 8 |
Temperatur (ºC) | 0/+10 | -18/-22 |
Kältemittel | R134a | R507 (R404a) |
Anschlusswert (W) | 60 | 60 |
Voltzahl (V/Hz) | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz |
Nettogewicht (Kg) | 179 | 184 |
Bruttogewicht (Kg) | 201 | 206 |
Masse W,D,H/(mm) | 1460 x 825 x 2100 | 1460 x 825 x 2100 |
Verpackung W,D,H/(mm) | 1490 x 860 x 2260 | 1490 x 860 x 2260 |
2 Flügeltüren Glas MR
PRODUKT-CODE | PGCC140TNMRGL | PGCC140BTMRGL |
---|---|---|
Gitter | 6 | 6 |
Temperatur (ºC) | 0/+10 | -18/-22 |
Kältemittel | R134a | R507 (R404a) |
Anschlusswert (W) | 60 | 60 |
Voltzahl (V/Hz) | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz |
Nettogewicht (Kg) | 187 | 186 |
Bruttogewicht (Kg) | 209 | 208 |
Masse W,D,H/(mm) | 1460 x 825 x 2100 | 1460 x 825 x 2100 |
Verpackung W,D,H/(mm) | 1490 x 860 x 2260 | 1490 x 860 x 2260 |