ANTARTIDE PLUS 700 lt VENTILATO
TECHNISCHE DATEN
FISH
PRODUKT-CODE | PPCC070T2FH | PPCC070T22PFH | PPCC070T2GLFH |
---|---|---|---|
Türen | 1/ Stahl | 2/ Stahl | 1/ Glas |
Mitgelieferten Schalen (n°) | 6 | 6 | 6 |
Temperatur (ºC) | -5/+10 | -5/+10 | |
Kältemittel | R134A | R134A | R134A |
Anschlusswert (W) | 410 | 410 | 410 |
Voltzahl (V/Hz) | 230-1/50 | 230-1/50 | 230-1/50 |
Nettogewicht (Kg) | 118 | 123 | 128 |
Bruttogewicht (Kg) | 132 | 137 | 142 |
Masse W,D,H/(mm) | 720 X 815 X 2080 | 720 X 815 X 2080 | 720 X 825 X 2080 |
Verpackung W,D,H/(mm) | 750 X 860 X 2240 | 750 X 860 X 2240 | 750 X 860 X 2240 |
MEAT
PRODUKT-CODE | PPCC070T2ME | PPCC070T22PME | PPCC070T2GLME |
---|---|---|---|
Türen | 1/ Acciaio | 2/ Acciaio | 1/ Glas |
Mitgelieferte Gitter (n°) | 2 | 2 | 2 |
Temperatur (ºC) | -2/+10 | -2/+10 | -2/+10 |
Kältemittel | R134A | R134A | R134A |
Anschlusswert (W) | 410 | 410 | 410 |
Voltzahl (V/Hz) | 230-1/50 | 230-1/50 | 230-1/50 |
Nettogewicht (Kg) | 117 | 122 | 127 |
Bruttogewicht (Kg) | 131 | 136 | 141 |
Masse W,D,H/(mm) | 720 X 815 X 2080 | 720 X 815 X 2080 | 720 X 825 X 2080 |
Verpackung W,D,H/(mm) | 750 X 860 X 2240 | 750 X 860 X 2240 | 750 X 860 X 2240 |
VEGETABLES
PRODUKT-CODE | PPCC070T2VE | PPCC070T22PVE |
---|---|---|
Türen | 1/ Stahl | 2/ Stahl |
Mitgelieferten Schalen (n°) | 12 | 10 |
Temperatur (ºC) | -2/+10 | -2/+10 |
Kältemittel | R134A | R134A |
Anschlusswert (W) | 410 | 410 |
Voltzahl (V/Hz) | 230-1/50 | 230-1/50 |
Nettogewicht (Kg) | 127 | 132 |
Bruttogewicht (Kg) | 127 | 132 |
Masse W,D,H/(mm) | 720 X 815 X 2080 | 720 X 815 X 2080 |
Verpackung W,D,H/(mm) | 750 X 860 X 2240 | 750 X 860 X 2240 |