SIBERIA EASY 700 3 porte
CARATTERISTICHE TECNICHE
3 porte
CODICE PRODOTTO | PECT703 | PECT703BT |
---|---|---|
Numero porte | 3 / Acciaio | 3 / Acciaio |
Capacità (lt) | 460 | 460 |
Temperatura (ºC) | 0/+10 | -18/-22 |
Gas refrigerante | R134A | R507 (R404a) |
Assorbimento (W) | 318 | 670/600 |
Voltaggio (V/Hz) | 230-1, 50/60Hz | 230-1, 50/60Hz |
Peso netto (Kg) | 116 | 119 |
Peso lordo (Kg) | 132 | 135 |
Dimensioni W,D,H/(mm) | 1730 X 700 X 850-900 | 1730 X 700 X 850-900 |
Imballo W,D,H/(mm) | 1770 X 730 X 1100 | 1770 X 730 X 1100 |
3 porte con alzatina
CODICE PRODOTTO | PECT703AL | PECT703BTAL |
---|---|---|
Numero porte | 3 / Acciaio | 3 / Acciaio |
Capacità (lt) | 460 | 460 |
Temperatura (ºC) | 0/+10 | -18/-22 |
Gas refrigerante | R134A | R507 (R404a) |
Assorbimento (W) | 318 | 670/600 |
Voltaggio (V/Hz) | 230-1, 50/60Hz | 230-1, 50/60Hz |
Peso netto (Kg) | 118 | 121 |
Peso lordo (Kg) | 134 | 137 |
Dimensioni W,D,H/(mm) | 1730 X 700 X 950-1000 | 1730 X 700 X 950-1000 |
Imballo W,D,H/(mm) | 1770 X 730 X 1100 | 1770 X 730 X 1100 |
3 porte senza top
CODICE PRODOTTO | PECT703SP | PECT703BTSP |
---|---|---|
Numero porte | 3 / Acciaio | 3 / Acciaio |
Capacità (lt) | 460 | 460 |
Temperatura (ºC) | 0/+10 | -18/-22 |
Gas refrigerante | R134A | R507 (R404a) |
Assorbimento (W) | 318 | 670/600 |
Voltaggio (V/Hz) | 230-1, 50/60Hz | 230-1, 50/60Hz |
Peso netto (Kg) | 96 | 99 |
Peso lordo (Kg) | 112 | 115 |
Dimensioni W,D,H/(mm) | 1730 X 700 X 810-860 | 1730 X 700 X 810-860 |
Imballo W,D,H/(mm) | 1770 X 730 X 1100 | 1770 X 730 X 1100 |
3 porte MR
CODICE PRODOTTO | PECT703MR | PECT703BTMR |
---|---|---|
Numero porte | 3 / Acciaio | 3 / Acciaio |
Capacità (lt) | 460 | 460 |
Temperatura (ºC) | 0/+10 | -18/-22 |
Gas refrigerante | R134A | R507 (R404a) |
Assorbimento (W) | 30 | 30 |
Voltaggio (V/Hz) | 230-1, 50/60Hz | 230-1, 50/60Hz |
Peso netto (Kg) | 102 | 105 |
Peso lordo (Kg) | 118 | 121 |
Dimensioni W,D,H/(mm) | 1730 X 700 X 850-900 | 1730 X 700 X 850-900 |
Imballo W,D,H/(mm) | 1770 X 730 X 1100 | 1770 X 730 X 1100 |
3 porte con alzatina MR
CODICE PRODOTTO | PECT703MRAL | PECT703BTMRAL |
---|---|---|
Numero porte | 3 / Acciaio | 3 / Acciaio |
Capacità (lt) | 460 | 460 |
Temperatura (ºC) | 0/+10 | -18/-22 |
Gas refrigerante | R134A | R507 (R404a) |
Assorbimento (W) | 30 | 30 |
Voltaggio (V/Hz) | 230-1, 50/60Hz | 230-1, 50/60Hz |
Peso netto (Kg) | 104 | 107 |
Peso lordo (Kg) | 120 | 123 |
Dimensioni W,D,H/(mm) | 1730 X 700 X 950-1000 | 1730 X 700 X 950-1000 |
Imballo W,D,H/(mm) | 1770 X 730 X 1100 | 1770 X 730 X 1100 |
3 porte senza top MR
CODICE PRODOTTO | PECT703MRSP | PECT703BTMRSP |
---|---|---|
Numero porte | 3 / Acciaio | 3 / Acciaio |
Capacità (lt) | 460 | 460 |
Temperatura (ºC) | 0/+10 | -18/-22 |
Gas refrigerante | R134A | R507 (R404a) |
Assorbimento (W) | 30 | 30 |
Voltaggio (V/Hz) | 230-1, 50/60Hz | 230-1, 50/60Hz |
Peso netto (Kg) | 82 | 85 |
Peso lordo (Kg) | 98 | 101 |
Dimensioni W,D,H/(mm) | 1730 X 700 X 810-860 | 1730 X 700 X 810-860 |
Imballo W,D,H/(mm) | 1770 X 730 X 1100 | 1770 X 730 X 1100 |