SIBERIA EASY 600 4 porte
CARATTERISTICHE TECNICHE
4 porte
CODICE PRODOTTO | PECT604 |
---|---|
Numero porte | 4 / Acciaio |
Capacità (lt) | 470 |
Temperatura (ºC) | 0/+10 |
Gas refrigerante | R134A |
Assorbimento (W) | 318 |
Voltaggio (V/Hz) | 230-1, 50/60 |
Peso netto (Kg) | 132 |
Peso lordo (Kg) | 151 |
Dimensioni W,D,H/(mm) | 2180 X 600 X 850-900 |
Imballo W,D,H/(mm) | 2220 X 630 X 1100 |
4 porte con alzatina
CODICE PRODOTTO | PECT604AL |
---|---|
Numero porte | 4 / Acciaio |
Capacità (lt) | 470 |
Temperatura (ºC) | 0/+10 |
Gas refrigerante | R134A |
Assorbimento (W) | 318 |
Voltaggio (V/Hz) | 230-1, 50/60 |
Peso netto (Kg) | 135 |
Peso lordo (Kg) | 154 |
Dimensioni W,D,H/(mm) | 2180 X 600 X 950-1000 |
Imballo W,D,H/(mm) | 2220 X 630 X 1100 |
4 porte senza top
CODICE PRODOTTO | PECT604SP |
---|---|
Numero porte | 4 / Acciaio |
Capacità (lt) | 470 |
Temperatura (ºC) | 0/+10 |
Gas refrigerante | R134A |
Assorbimento (W) | 318 |
Voltaggio (V/Hz) | 230-1, 50/60 |
Peso netto (Kg) | 112 |
Peso lordo (Kg) | 131 |
Dimensioni W,D,H/(mm) | 2180 X 600 X 810-860 |
Imballo W,D,H/(mm) | 2220 X 630 X 1100 |
4 porte MR
CODICE PRODOTTO | PECT604MR |
---|---|
Numero porte | 4 / Acciaio |
Capacità (lt) | 470 |
Temperatura (ºC) | 0/+10 |
Gas refrigerante | R134A |
Assorbimento (W) | 30 |
Voltaggio (V/Hz) | 230-1, 50/60 |
Peso netto (Kg) | 118 |
Peso lordo (Kg) | 137 |
Dimensioni W,D,H/(mm) | 2180 X 600 X 850-900 |
Imballo W,D,H/(mm) | 2220 X 630 X 1100 |
4 porte con alzatina MR
CODICE PRODOTTO | PECT604MRAL |
---|---|
Numero porte | 4 / Acciaio |
Capacità (lt) | 470 |
Temperatura (ºC) | 0/+10 |
Gas refrigerante | R134A |
Assorbimento (W) | 30 |
Voltaggio (V/Hz) | 230-1, 50/60 |
Peso netto (Kg) | 121 |
Peso lordo (Kg) | 137 |
Dimensioni W,D,H/(mm) | 2180 X 600 X 950-1000 |
Imballo W,D,H/(mm) | 2220 X 630 X 1100 |
4 porte senza top MR
CODICE PRODOTTO | PECT604MRSP |
---|---|
Numero porte | 4 / Acciaio |
Capacità (lt) | 470 |
Temperatura (ºC) | 0/+10 |
Gas refrigerante | R134A |
Assorbimento (W) | 30 |
Voltaggio (V/Hz) | 230-1, 50/60 |
Peso netto (Kg) | 98 |
Peso lordo (Kg) | 117 |
Dimensioni W,D,H/(mm) | 2180 X 600 X 810-860 |
Imballo W,D,H/(mm) | 2220 X 630 X 1100 |