SIBERIA EASY 600 2 porte
CARATTERISTICHE TECNICHE
2 porte
CODICE PRODOTTO | PECT602 | PECT602BT |
---|---|---|
Numero porte | 2 / Acciaio | 2 / Acciaio |
Capacità (lt) | 230 | 230 |
Temperatura (ºC) | 0/+10 | -18/-22 |
Gas refrigerante | R134A | R507 (R404a) |
Assorbimento (W) | 318 | 670/600 |
Voltaggio (V/Hz) | 230-1, 50/60 | 230-1, 50/60 |
Peso netto (Kg) | 87 | 90 |
Peso lordo (Kg) | 99 | 102 |
Dimensioni W,D,H/(mm) | 1280 X 600 X 850-900 | 1280 X 600 X 850-900 |
Imballo W,D,H/(mm) | 1320 X 630 X 1100 | 1320 X 630 X 1100 |
2 porte con alzatina
CODICE PRODOTTO | PECT602AL | PECT602BTAL |
---|---|---|
Numero porte | 2 / Acciaio | 2 / Acciaio |
Capacità (lt) | 230 | 230 |
Temperatura (ºC) | 0/+10 | -18/-22 |
Gas refrigerante | R134A | R507 (R404a) |
Assorbimento (W) | 318 | 670/600 |
Voltaggio (V/Hz) | 230-1, 50/60 | 230-1, 50/60 |
Peso netto (Kg) | 88 | 91 |
Peso lordo (Kg) | 100 | 103 |
Dimensioni W,D,H/(mm) | 1280 X 600 X 950-1000 | 1280 X 600 X 950-1000 |
Imballo W,D,H/(mm) | 1320 X 630 X 1100 | 1320 X 630 X 1100 |
2 porte senza top
CODICE PRODOTTO | PECT602SP | PECT602BTSP |
---|---|---|
Numero porte | 2 / Acciaio | 2 / Acciaio |
Capacità (lt) | 230 | 230 |
Temperatura (ºC) | 0/+10 | -18/-22 |
Gas refrigerante | R134A | R507 (R404a) |
Assorbimento (W) | 318 | 670/600 |
Voltaggio (V/Hz) | 230-1, 50/60 | 230-1, 50/60 |
Peso netto (Kg) | 74 | 77 |
Peso lordo (Kg) | 86 | 89 |
Dimensioni W,D,H/(mm) | 1280 X 600 X 810-860 | 1280 X 600 X 810-860 |
Imballo W,D,H/(mm) | 1320 X 630 X 1100 | 1320 X 630 X 1100 |
2 porte MR
CODICE PRODOTTO | PECT602MR | PECT602BTMR |
---|---|---|
Numero porte | 2 / Acciaio | 2 / Acciaio |
Capacità (lt) | 230 | 230 |
Temperatura (ºC) | 0/+10 | -18/-22 |
Gas refrigerante | R134A | R507 (R404a) |
Assorbimento (W) | 30 | 90/600 |
Voltaggio (V/Hz) | 230-1, 50/60 | 230-1, 50/60 |
Peso netto (Kg) | 73 | 75 |
Peso lordo (Kg) | 85 | 87 |
Dimensioni W,D,H/(mm) | 1280 X 600 X 850-900 | 1280 X 600 X 850-900 |
Imballo W,D,H/(mm) | 1320 X 630 X 1100 | 1320 X 630 X 1100 |
2 porte con alzatina MR
CODICE PRODOTTO | PECT602MRAL | PECT602BTMRAL |
---|---|---|
Numero porte | 2 / Acciaio | 2 / Acciaio |
Capacità (lt) | 230 | 230 |
Temperatura (ºC) | 0/+10 | -18/-22 |
Gas refrigerante | R134A | R507 (R404a) |
Assorbimento (W) | 30 | 90/600 |
Voltaggio (V/Hz) | 230-1, 50/60 | 230-1, 50/60 |
Peso netto (Kg) | 74 | 76 |
Peso lordo (Kg) | 86 | 88 |
Dimensioni W,D,H/(mm) | 1280 X 600 X 950-1000 | 1280 X 600 X 950-1000 |
Imballo W,D,H/(mm) | 1320 X 630 X 1100 | 1320 X 630 X 1100 |
2 porte senza top MR
CODICE PRODOTTO | PECT602MRSP | PECT602BTMRSP |
---|---|---|
Numero porte | 2 / Acciaio | 2 / Acciaio |
Capacità (lt) | 230 | 230 |
Temperatura (ºC) | 0/+10 | -18/-22 |
Gas refrigerante | R134A | R507 (R404a) |
Assorbimento (W) | 30 | 90/600 |
Voltaggio (V/Hz) | 230-1, 50/60 | 230-1, 50/60 |
Peso netto (Kg) | 60 | 62 |
Peso lordo (Kg) | 72 | 74 |
Dimensioni W,D,H/(mm) | 1280 X 600 X 810-860 | 1280 X 600 X 810-860 |
Imballo W,D,H/(mm) | 1320 X 630 X 1100 | 1320 X 630 X 1100 |