ALASKA PASTRY & ICE CREAM GN1/1 – GN2/1 – 600×400
CARATTERISTICHE TECNICHE
GN1/1 - GN2/1 - 600x400
CODICE PRODOTTO | CBCT1240 | CBCT1240W | CBCT1240SG | CBCT1280 | CBCT1280W | CBCT1280SG |
---|---|---|---|---|---|---|
Condensa d’acqua | No | Si | No | No | Si | No |
Compressore | Incluso | Incluso | Non incluso | Incluso | Incluso | Non incluso |
Capacità carico Teglie GN2/1 o Griglie 600×800 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Capacità carico Teglie GN1/1 o Griglie 600×400 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Resa (Watt) | 3900/1400 | 3900/1400 | – | 9700/3560 | 9700/3560 | – |
Resa abbattimento (Kg) | 40Kg +90°/+3° | 40Kg +90°/+3° | – | 80Kg +90°/+3° | 80Kg +90°/+3° | – |
Resa surgelazione (Kg) | 25Kg +90°/-18° | 25Kg +90°/-18° | – | 50Kg +90°/-18° | 50Kg +70°/-18° | – |
Assorbimento (W) | 2000 | 2000 | – | 4500 | 4500 | – |
Voltaggio (V/Hz) | 400-3/50 | 400-3/50 | – | 400-3/50 | 400-3/50 | – |
Peso netto (Kg) | 260 | 270 | 240 | 280 | 290 | 240 |
Peso lordo (Kg) | 300 | 310 | 280 | 320 | 330 | 280 |
Dimensioni W,D,H/(mm) | 1030 X 1126 X 1850 | 1030 X 1126 X 1850 | 1030 X 1126 X 1850 | 1030 X 1126 X 1850 | 1030 X 1126 X 1850 | 1030 X 1126 X 1850 |
Imballo W,D,H/(mm) | 1200 X 1230 X 2000 | 1200 X 1230 X 2000 | 1200 X 1230 X 2000 | 1200 X 1230 X 2000 | 1200 X 1230 X 2000 | 1200 X 1230 X 2000 |
GN1/1 - GN2/1 - 600x400 motore remoto
CODICE PRODOTTO | CBCT1240R | CBCT1240WR | CBCT1280R | CBCT1280WR |
---|---|---|---|---|
Condensa d’acqua | No | Si | No | Si |
Capacità carico Teglie GN2/1 o Griglie 600×800 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Capacità carico Teglie GN1/1 o Griglie 600×400 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Resa (Watt) | 3900/1400 | 3900/1400 | 9700/3560 | 9700/3560 |
Resa abbattimento (Kg) | 40Kg +90°/+3° | 40Kg +90°/+3° | 80Kg +90°/+3° | 80Kg +90°/+3° |
Resa surgelazione (Kg) | 25Kg +90°/-18° | 25Kg +90°/-18° | 50Kg +90°/-18° | 50Kg +70°/-18° |
Assorbimento (W) | 2000 | 2000 | 4500 | 4500 |
Voltaggio (V/Hz) | 400-3/50 | 400-3/50 | 400-3/50 | 400-3/50 |
Peso netto (Kg) | 230 | 280 | 290 | 300 |
Peso lordo (Kg) | 270 | 320 | 330 | 340 |
Dimensioni W,D,H/(mm) | 1030 X 1126 X 1850 | 1030 X 1126 X 1850 | 1030 X 1126 X 1850 | 1030 X 1126 X 1850 |
Imballo W,D,H/(mm) | 1200 X 1230 X 2000 | 1200 X 1230 X 2000 | 1200 X 1230 X 2000 | 1200 X 1230 X 2000 |
Imballo Motore remoto W,D,H/(mm) | 1100 X 1000 X 900 | 1100 X 1000 X 900 | 1100 X 1000 X 900 | 1100 X 1000 X 900 |