SIBERIA PASTRY 800 3 porte
CARATTERISTICHE TECNICHE
3 porte
CODICE PRODOTTO | CPCT803 | CPCT803BT |
---|---|---|
Numero porte | 3/ Acciaio | 3/ Acciaio |
Capacità (lt) | 606 | 606 |
Temperatura (ºC) | 0 /+10 | -18 / -22 |
Gas refrigerante | R134a | R507 (R404a) |
Assorbimento (W) | 318 | 670/600 |
Voltaggio (V/Hz) | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz |
Peso netto (Kg) | 133 | 135 |
Peso lordo (Kg) | 152 | 154 |
Dimensioni W,D,H/(mm) | 1955x800x850/900 | 1955x800x850/900 |
Imballo W,D,H/(mm) | 1995xx830x1100 | 1995xx830x1100 |
3 porte con alzatina
CODICE PRODOTTO | CPCT803AL | CPCT803BTAL |
---|---|---|
Numero porte | 3/ Acciaio | 3/ Acciaio |
Capacità (lt) | 606 | 606 |
Temperatura (ºC) | 0 /+10 | -18 / -22 |
Gas refrigerante | R134a | R507 (R404a) |
Assorbimento (W) | 318 | 670/600 |
Voltaggio (V/Hz) | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz |
Peso netto (Kg) | 136 | 138 |
Peso lordo (Kg) | 155 | 157 |
Dimensioni W,D,H/(mm) | 1955x800x950/1000 | 1955x800x950/1000 |
Imballo W,D,H/(mm) | 1995xx830x1100 | 1995xx830x1100 |
3 porte senza top
CODICE PRODOTTO | CPCT803SP | CPCT803BTSP |
---|---|---|
Numero porte | 3/ Acciaio | 3/ Acciaio |
Capacità (lt) | 606 | 606 |
Temperatura (ºC) | 0 /+10 | -18 / -22 |
Gas refrigerante | R134a | R507 (R404a) |
Assorbimento (W) | 318 | 670/600 |
Voltaggio (V/Hz) | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz |
Peso netto (Kg) | 113 | 118 |
Peso lordo (Kg) | 132 | 137 |
Dimensioni W,D,H/(mm) | 1955x800x810/860 | 1955x800x810/860 |
Imballo W,D,H/(mm) | 1995xx830x1100 | 1995xx830x1100 |
3 porte MR
CODICE PRODOTTO | CPCT803MR | CPCT803BTMR |
---|---|---|
Numero porte | 3/ Acciaio | 3/ Acciaio |
Capacità (lt) | 606 | 606 |
Temperatura (ºC) | 0 /+10 | -18 / -22 |
Gas refrigerante | R134a | R507 (R404a) |
Assorbimento (W) | 30 | 670/600 |
Voltaggio (V/Hz) | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz |
Peso netto (Kg) | 119 | 120 |
Peso lordo (Kg) | 138 | 139 |
Dimensioni W,D,H/(mm) | 1955x800x850/900 | 1955x800x850/900 |
Imballo W,D,H/(mm) | 1995xx830x1100 | 1995xx830x1100 |
3 porte con alzatina MR
CODICE PRODOTTO | CPCT803MRAL | CPCT803BTMRAL |
---|---|---|
Numero porte | 3/ Acciaio | 3/ Acciaio |
Capacità (lt) | 606 | 606 |
Temperatura (ºC) | 0 /+10 | -18 / -22 |
Gas refrigerante | R134a | R507 (R404a) |
Assorbimento (W) | 30 | 670/600 |
Voltaggio (V/Hz) | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz |
Peso netto (Kg) | 122 | 123 |
Peso lordo (Kg) | 141 | 142 |
Dimensioni W,D,H/(mm) | 1955x800x850/900 | 1955x800x850/900 |
Imballo W,D,H/(mm) | 1995xx830x1100 | 1995xx830x1100 |
3 porte senza top MR
CODICE PRODOTTO | CPCT803MRSP | CPCT803BTMRSP |
---|---|---|
Numero porte | 3/ Acciaio | 3/ Acciaio |
Capacità (lt) | 606 | 606 |
Temperatura (ºC) | 0 /+10 | -18 / -22 |
Gas refrigerante | R134a | R507 (R404a) |
Assorbimento (W) | 30 | 670/600 |
Voltaggio (V/Hz) | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz |
Peso netto (Kg) | 99 | 103 |
Peso lordo (Kg) | 118 | 122 |
Dimensioni W,D,H/(mm) | 1955x800x850/900 | 1955x800x850/900 |
Imballo W,D,H/(mm) | 1995xx830x1100 | 1995xx830x1100 |