SIBERIA PLUS 700 4 porte with sink
CARATTERISTICHE TECNICHE
4 porte
CODICE PRODOTTO | PPCL704 |
---|---|
Numero porte | 4/ Acciaio |
Capacità (lt) | 630 |
Temperatura (ºC) | 0 /+10 |
Gas refrigerante | R134a |
Assorbimento (W) | 540 |
Voltaggio (V/Hz) | 230-1 50/60Hz |
Peso netto (Kg) | 140 |
Peso lordo (Kg) | 160 |
Dimensioni W,D,H/(mm) | 2180x700x850/900 |
Imballo W,D,H/(mm) | 2220xx730x1100 |
4 porte con alzatina
CODICE PRODOTTO | PPCL704AL |
---|---|
Numero porte | 4/ Acciaio |
Capacità (lt) | 630 |
Temperatura (ºC) | 0 /+10 |
Gas refrigerante | R134a |
Assorbimento (W) | 540 |
Voltaggio (V/Hz) | 230-1 50/60Hz |
Peso netto (Kg) | 143 |
Peso lordo (Kg) | 163 |
Dimensioni W,D,H/(mm) | 2180x700x950/1000 |
Imballo W,D,H/(mm) | 2220xx730x1100 |
4 porte MR
CODICE PRODOTTO | PPCL704MR |
---|---|
Numero porte | 4/ Acciaio |
Capacità (lt) | 630 |
Temperatura (ºC) | 0 /+10 |
Gas refrigerante | R134a |
Assorbimento (W) | 30 |
Voltaggio (V/Hz) | 230-1 50/60Hz |
Peso netto (Kg) | 126 |
Peso lordo (Kg) | 146 |
Dimensioni W,D,H/(mm) | 2180x700x850/900 |
Imballo W,D,H/(mm) | 2220xx730x1100 |
4 porte con alzatina MR
CODICE PRODOTTO | PPCL704MRAL |
---|---|
Numero porte | 4/ Acciaio |
Capacità (lt) | 630 |
Temperatura (ºC) | 0 /+10 |
Gas refrigerante | R134a |
Assorbimento (W) | 30 |
Voltaggio (V/Hz) | 230-1 50/60Hz |
Peso netto (Kg) | 129 |
Peso lordo (Kg) | 149 |
Dimensioni W,D,H/(mm) | 2180x700x950/1000 |
Imballo W,D,H/(mm) | 2220xx730x1100 |