ANTARTIDE PLUS 1400 lt
CARATTERISTICHE TECNICHE
- 2 Ante Acciao
- 3 Ante Acciao
- 4 Ante Acciaio
- 2 Ante Vetro
- 2 Ante Acciaio MR
- 3 Ante Acciaio MR
- 4 Ante Acciaio MR
- 2 Ante Vetro MR
2 Ante Acciao
CODICE PRODOTTO | PPCC140TN | PPCC140T2 | PPCC140BT | PPCC140BTHD* |
---|---|---|---|---|
Numero porte | 2/ Acciaio | 2/ Acciaio | 2 /Acciaio | 2 /Acciaio |
Temperatura (ºC) | 0/+10 | -2/+10 | -18/-22 | -18/-22 |
Gas refrigerante | R134A | R134A | R507 (R404a) | R507 (R404a) |
Assorbimento (W) | 510 | 510 | 770 | 770 |
Voltaggio (V/Hz) | 230-1/50 | 230-1/50 | 230-1/50 | 230-1/50 |
Peso netto (Kg) | 178 | 179 | 189 | 189 |
Peso lordo (Kg) | 200 | 201 | 211 | 211 |
Dimensioni W,D,H/(mm) | 1440 X 715 X 2080 | 1440 X 715 X 2080 | 1440 X 715 X 2080 | 1440 X 715 X 2080 |
Imballo W,D,H/(mm) | 1465 X 760 X 2240 | 1465X 760 X 2240 | 1465X 760 X 2240 | 1465X 760 X 2240 |
* Temperatura ambiente +45 / 65% Rh
3 Ante Acciao
CODICE PRODOTTO | PPCC140TN3P | PPCC140T23P | PPCC140BT3P |
---|---|---|---|
Numero porte | 3/ Acciaio | 3/ Acciaio | 3 /Acciaio |
Temperatura (ºC) | 0/+10 | -2/+10 | -18/-22 |
Gas refrigerante | R134A | R134A | R507 |
Assorbimento (W) | 510 | 510 | 770 |
Voltaggio (V/Hz) | 230-1/50 | 230-1/50 | 230-1/50 |
Peso netto (Kg) | 183 | 184 | 194 |
Peso lordo (Kg) | 205 | 206 | 216 |
Dimensioni W,D,H/(mm) | 1440 X 715 X 2080 | 1440 X 715 X 2080 | 1440 X 715 X 2080 |
Imballo W,D,H/(mm) | 1465 X 760 X 2240 | 1465X 760 X 2240 | 1465X 760 X 2240 |
4 Ante Acciaio
CODICE PRODOTTO | PPCC140TN4P | PPCC140T24P | PPCC140BT4P |
---|---|---|---|
Numero porte | 4/ Acciaio | 4/ Acciaio | 4 /Acciaio |
Temperatura (ºC) | 0/+10 | -2/+10 | -18/-22 |
Gas refrigerante | R134A | R134A | R507 |
Assorbimento (W) | 510 | 510 | 770 |
Voltaggio (V/Hz) | 230-1/50 | 230-1/50 | 230-1/50 |
Peso netto (Kg) | 190 | 189 | 199 |
Peso lordo (Kg) | 212 | 211 | 221 |
Dimensioni W,D,H/(mm) | 1440 X 715 X 2080 | 1440 X 715 X 2080 | 1440 X 715 X 2080 |
Imballo W,D,H/(mm) | 1465 X 760 X 2240 | 1465X 760 X 2240 | 1465X 760 X 2240 |
2 Ante Vetro
CODICE PRODOTTO | PPCC140TNGL | PPCC140T2GL | PPCC140BTGL |
---|---|---|---|
Numero porte | 2/ Vetro | 2/ Vetro | 2/ Vetro |
Temperatura (ºC) | 0/+10 | -2/+10 | -18/-22 |
Gas refrigerante | R134A | R134A | R507 |
Assorbimento (W) | 510 | 510 | 770 |
Voltaggio (V/Hz) | 230-1/50 | 230-1/50 | 230-1/50 |
Peso netto (Kg) | 196 | 197 | 230 |
Peso lordo (Kg) | 218 | 219 | 252 |
Dimensioni W,D,H/(mm) | 1440 X 715 X 2080 | 1440 X 715 X 2080 | 1440 X 715 X 2080 |
Imballo W,D,H/(mm) | 1465 X 760 X 2240 | 1465X 760 X 2240 | 1465X 760 X 2240 |
2 Ante Acciaio MR
CODICE PRODOTTO | PPCC140TNMR | PPCC140BTMR |
---|---|---|
Numero porte | 2/ Acciaio | 2/ Acciaio |
Temperatura (ºC) | 0/+10 | -18/-22 |
Gas refrigerante | R134A | R507 |
Assorbimento (W) | 30 | 30 |
Voltaggio (V/Hz) | 230-1/50 | 230-1/50 |
Peso netto (Kg) | 163 | 166 |
Peso lordo (Kg) | 185 | 188 |
Dimensioni W,D,H/(mm) | 1440 X 715 X 2080 | 1440 X 715 X 2080 |
Imballo W,D,H/(mm) | 1465 X 760 X 2240 | 1465X 760 X 2240 |
3 Ante Acciaio MR
CODICE PRODOTTO | PPCC140TNMR3P | PPCC140BTMR3P |
---|---|---|
Numero porte | 3/ Acciaio | 3/ Acciaio |
Temperatura (ºC) | 0/+10 | -18/-22 |
Gas refrigerante | R134A | R507 |
Assorbimento (W) | 30 | 30 |
Voltaggio (V/Hz) | 230-1/50 | 230-1/50 |
Peso netto (Kg) | 168 | 171 |
Peso lordo (Kg) | 190 | 193 |
Dimensioni W,D,H/(mm) | 1440 X 715 X 2080 | 1440 X 715 X 2080 |
Imballo W,D,H/(mm) | 1465 X 760 X 2240 | 1465X 760 X 2240 |
4 Ante Acciaio MR
CODICE PRODOTTO | PPCC140TNMR4P | PPCC140BTMR4P |
---|---|---|
Numero porte | 4/ Acciaio | 4/ Acciaio |
Temperatura (ºC) | 0/+10 | -18/-22 |
Gas refrigerante | R134A | R507 |
Assorbimento (W) | 30 | 30 |
Voltaggio (V/Hz) | 230-1/50 | 230-1/50 |
Peso netto (Kg) | 175 | 178 |
Peso lordo (Kg) | 197 | 200 |
Dimensioni W,D,H/(mm) | 1440 X 715 X 2080 | 1440 X 715 X 2080 |
Imballo W,D,H/(mm) | 1465 X 760 X 2240 | 1465X 760 X 2240 |
2 Ante Vetro MR
CODICE PRODOTTO | PPCC140TNMRGL | PPCC140BTMRGL* |
---|---|---|
Numero porte | 2/ Vetro | 2/ Vetro |
Temperatura (ºC) | 0/+10 | -18/-22 |
Gas refrigerante | R134A | R507 |
Assorbimento (W) | 30 | 30 |
Voltaggio (V/Hz) | 230-1/50 | 230-1/50 |
Peso netto (Kg) | 181 | 203 |
Peso lordo (Kg) | 203 | 225 |
Dimensioni W,D,H/(mm) | 1440 X 715 X 2080 | 1440 X 715 X 2080 |
Imballo W,D,H/(mm) | 1465 X 760 X 2240 | 1465X 760 X 2240 |
* Temperatura ambiente +32°C / 50% Rh