SNACK 800 2 porte
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
2 portes sans couverture
CODE PRODUIT | PPCS802 | PPCS802MR |
---|---|---|
Capacité | 396 | 396 |
Vitrine | absent | absent |
Témperature Vitrine (°C) | +4/+10 | +4/+10 |
Gaz Réfrigérant | R134A | R134A |
Absorption (Watt) | 318 | 30 |
Alimentation (Volt/Hz) | 230-1 / 50-60Hz | 230-1 / 50-60Hz |
Poids Net (Kg) | 129 | 114 |
Poids Brut (Kg) | 145 | 130 |
Dimensions W,D,H/(mm) | 1430 X 800 X 1030/1080 | 1430 X 800 X 1030/1080 |
Emballage W,D,H/(mm) | 1470 X 830 X 1120 | 1470 X 830 X 1120 |
2 portes avec couverture en acier
CODE PRODUIT | PPCS802C | PPCS802MRC |
---|---|---|
Capacité | 396 | 396 |
Vitrine | acier | acier |
Témperature Vitrine (°C) | +4/+10 | +4/+10 |
Gaz Réfrigérant | R134A | R134A |
Absorption (Watt) | 135 | 30 |
Alimentation (Volt/Hz) | 230-1 / 50-60Hz | 230-1 / 50-60Hz |
Poids Net (Kg) | 135 | 120 |
Poids Brut (Kg) | 151 | 136 |
Dimensions W,D,H/(mm) | 1430 X 800 X 1030/1080 | 1430 X 800 X 1030/1080 |
Emballage W,D,H/(mm) | 1470 X 830 X 1120 | 1470 X 830 X 1120 |
2 portes avec vitrine
CODE PRODUIT | PPCS802S | PPCS802MRS |
---|---|---|
Capacité | 396 | 396 |
Vitrine | vitrine | vitrine |
Témperature Vitrine (°C) | +4/+10 | +4/+10 |
Gaz Réfrigérant | R134A | R134A |
Absorption (Watt) | 318 | 30 |
Alimentation (Volt/Hz) | 230-1 / 50-60Hz | 230-1 / 50-60Hz |
Poids Net (Kg) | 160 | 140 |
Poids Brut (Kg) | 176 | 156 |
Dimensions W,D,H/(mm) | 1430 X 800 X 1250/1300 | 1430 X 800 X 1250/1300 |
Emballage W,D,H/(mm) | 1470 X 830 X 1120 | 1470 X 830 X 1120 |