SNACK 700 2 porte
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
2 portes sans couverture
CODE PRODUIT | PPCS702 | PPCS702MR |
---|---|---|
Capacité | 300 | 300 |
Vitrine | absent | absent |
Témperature Vitrine (°C) | +4/+10°C | +4/+10°C |
Gaz Réfrigérant | R134A | R134A |
Absorption (Watt) | 318 | 30 |
Alimentation (Volt/Hz) | 230-1 / 50-60Hz | 230-1 / 50-60Hz |
Poids Net (Kg) | 113 | 93 |
Poids Brut (Kg) | 126 | 111 |
Dimensions W,D,H/(mm) | 1280 X 700 X 1030/1080 | 1280 X 700 X 1030/1080 |
Emballage W,D,H/(mm) | 1320 X 730 X 1200 | 1320 X 730 X 1200 |
2 portes avec couverture en acier
CODE PRODUIT | PPCS702C | PPCS702MRC |
---|---|---|
Capacité | 300 | 300 |
Vitrine | Acier | Acier |
Témperature Vitrine (°C) | +4/+10°C | +4/+10°C |
Gaz Réfrigérant | R134A | R134A |
Absorption (Watt) | 318 | 30 |
Alimentation (Volt/Hz) | 230-1 / 50-60Hz | 230-1 / 50-60Hz |
Poids Net (Kg) | 118 | 103 |
Poids Brut (Kg) | 131 | 116 |
Dimensions W,D,H/(mm) | 1280 X 700 X 1030/1080 | 1280 X 700 X 1030/1080 |
Emballage W,D,H/(mm) | 1320 X 730 X 1200 | 1320 X 730 X 1200 |
2 portes avec vitrine
CODE PRODUIT | PPCS702S | PPCS702MRS |
---|---|---|
Capacité | 300 | 300 |
Vitrine | vitrine | vitrine |
Témperature Vitrine (°C) | +4/+10°C | +4/+10°C |
Gaz Réfrigérant | R134A | R134A |
Absorption (Watt) | 318 | 30 |
Alimentation (Volt/Hz) | 230-1 / 50-60Hz | 230-1 / 50-60Hz |
Poids Net (Kg) | 138 | 118 |
Poids Brut (Kg) | 151 | 131 |
Dimensions W,D,H/(mm) | 1280 X 700 X 1250/1300 | 1280 X 700 X 1250/1300 |
Emballage W,D,H/(mm) | 1320 X 730 X 1200 | 1320 X 730 X 1200 |