SIBERIA PLUS 700 3 porte (Verre)
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
- 3 portes
- 3 portes avec vaisselier
- 3 portes sans top
- 3 portes MR
- 3 portes avec vaisselier MR
- 3 portes sans top MR
3 portes
CODE PRODUIT | PPCT703GL |
---|---|
Portes | 2/ Verre |
Capacité (lt) | 460 |
Témperature (ºC) | 0 /+10 |
Gaz Réfrigérant | R134a |
Absorption (W) | 318 |
Alimentation (V/Hz) | 230-1 50/60Hz |
Poids Net (Kg) | 127 |
Poids Brut (Kg) | 143 |
Dimensions W,D,H/(mm) | 1730x700x850/900 |
Emballage W,D,H/(mm) | 1770xx730x1100 |
3 portes avec vaisselier
CODE PRODUIT | PPCT703GLAL |
---|---|
Portes | 2/ Verre |
Capacité (lt) | 460 |
Témperature (ºC) | 0 /+10 |
Gaz Réfrigérant | R134a |
Absorption (W) | 318 |
Alimentation (V/Hz) | 230-1 50/60Hz |
Poids Net (Kg) | 129 |
Poids Brut (Kg) | 145 |
Dimensions W,D,H/(mm) | 1730x700x950/1000 |
Emballage W,D,H/(mm) | 1770xx730x1100 |
3 portes sans top
CODE PRODUIT | PPCT703GLSP |
---|---|
Portes | 2/ Verre |
Capacité (lt) | 460 |
Témperature (ºC) | 0 /+10 |
Gaz Réfrigérant | R134a |
Absorption (W) | 318 |
Alimentation (V/Hz) | 230-1 50/60Hz |
Poids Net (Kg) | 108 |
Poids Brut (Kg) | 124 |
Dimensions W,D,H/(mm) | 1730x700x810/860 |
Emballage W,D,H/(mm) | 1770xx730x1100 |
3 portes MR
CODE PRODUIT | PPCT703MRGL |
---|---|
Portes | 2/ Verre |
Capacité (lt) | 460 |
Témperature (ºC) | 0 /+10 |
Gaz Réfrigérant | R134a |
Absorption (W) | 30 |
Alimentation (V/Hz) | 230-1 50/60Hz |
Poids Net (Kg) | 113 |
Poids Brut (Kg) | 129 |
Dimensions W,D,H/(mm) | 1730x700x850/900 |
Emballage W,D,H/(mm) | 1770xx730x1100 |
3 portes avec vaisselier MR
CODE PRODUIT | PPCT703MRGLAL |
---|---|
Portes | 2/ Verre |
Capacité (lt) | 460 |
Témperature (ºC) | 0 /+10 |
Gaz Réfrigérant | R134a |
Absorption (W) | 30 |
Alimentation (V/Hz) | 230-1 50/60Hz |
Poids Net (Kg) | 115 |
Poids Brut (Kg) | 131 |
Dimensions W,D,H/(mm) | 1730x700x950/1000 |
Emballage W,D,H/(mm) | 1770xx730x1100 |
3 portes sans top MR
CODE PRODUIT | PPCT703MRGLSP |
---|---|
Portes | 2/ Verre |
Capacité (lt) | 460 |
Témperature (ºC) | 0 /+10 |
Gaz Réfrigérant | R134a |
Absorption (W) | 30 |
Alimentation (V/Hz) | 230-1 50/60Hz |
Poids Net (Kg) | 94 |
Poids Brut (Kg) | 110 |
Dimensions W,D,H/(mm) | 1730x700x810/860 |
Emballage W,D,H/(mm) | 1770xx730x1100 |