SIBERIA PLUS 700 2 porte with sink
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
2 portes
CODE PRODUIT | PPCL702 |
---|---|
Portes | 4/ Verre |
Capacité (lt) | 300 |
Témperature (ºC) | 0 /+10 |
Gaz Réfrigérant | R134a |
Absorption (W) | 320 |
Alimentation (V/Hz) | 230-1 50/60Hz |
Poids Net (Kg) | 93 |
Poids Brut (Kg) | 106 |
Dimensions W,D,H/(mm) | 1280x700x850/900 |
Emballage W,D,H/(mm) | 1320xx730x1100 |
2 portes avec vaisselier
CODE PRODUIT | PPCL702AL |
---|---|
Portes | 4/ Verre |
Capacité (lt) | 300 |
Témperature (ºC) | 0 /+10 |
Gaz Réfrigérant | R134a |
Absorption (W) | 320 |
Alimentation (V/Hz) | 230-1 50/60Hz |
Poids Net (Kg) | 94 |
Poids Brut (Kg) | 107 |
Dimensions W,D,H/(mm) | 1280x700x950/1000 |
Emballage W,D,H/(mm) | 1320xx730x1100 |
2 portes MR
CODE PRODUIT | PPCL702MR |
---|---|
Portes | 4/ Verre |
Capacité (lt) | 300 |
Témperature (ºC) | 0 /+10 |
Gaz Réfrigérant | R134a |
Absorption (W) | 30 |
Alimentation (V/Hz) | 230-1 50/60Hz |
Poids Net (Kg) | 79 |
Poids Brut (Kg) | 92 |
Dimensions W,D,H/(mm) | 1280x700x850/900 |
Emballage W,D,H/(mm) | 1320xx730x1100 |
2 portes avec vaisselier MR
CODE PRODUIT | PPCL702MRAL |
---|---|
Portes | 4/ Verre |
Capacité (lt) | 300 |
Témperature (ºC) | 0 /+10 |
Gaz Réfrigérant | R134a |
Absorption (W) | 30 |
Alimentation (V/Hz) | 230-1 50/60Hz |
Poids Net (Kg) | 80 |
Poids Brut (Kg) | 93 |
Dimensions W,D,H/(mm) | 2180x700x950/1000 |
Emballage W,D,H/(mm) | 2220xx730x1100 |