SIBERIA PLUS 700 2 porte (Verre)
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
- 2 portes
- 2 portes avec vaisselier
- 2 portes sans top
- 2 portes MR
- 2 portes avec vaisselier MR
- 2 portes sans top MR
2 portes
CODE PRODUIT | PPCT702GL |
---|---|
Portes | 2/ Verre |
Capacité (lt) | 300 |
Témperature (ºC) | 0 /+10 |
Gaz Réfrigérant | R134a |
Absorption (W) | 318 |
Alimentation (V/Hz) | 230-1 50/60Hz |
Poids Net (Kg) | 101 |
Poids Brut (Kg) | 114 |
Dimensions W,D,H/(mm) | 1280xx700x850/900 |
Emballage W,D,H/(mm) | 1320xx730x1100 |
2 portes avec vaisselier
CODE PRODUIT | PPCT702AL |
---|---|
Portes | 2/ Verre |
Capacité (lt) | 300 |
Témperature (ºC) | 0 /+10 |
Gaz Réfrigérant | R134a |
Absorption (W) | 318 |
Alimentation (V/Hz) | 230-1 50/60Hz |
Poids Net (Kg) | 102 |
Poids Brut (Kg) | 115 |
Dimensions W,D,H/(mm) | 1280x700x950/1000 |
Emballage W,D,H/(mm) | 1320x730x1100 |
2 portes sans top
CODE PRODUIT | PPCT702SP |
---|---|
Portes | 2/ Verre |
Capacité (lt) | 300 |
Témperature (ºC) | 0 /+10 |
Gaz Réfrigérant | R134a |
Absorption (W) | 318 |
Alimentation (V/Hz) | 230-1 50/60Hz |
Poids Net (Kg) | 86 |
Poids Brut (Kg) | 99 |
Dimensions W,D,H/(mm) | 1280x700x810/860 |
Emballage W,D,H/(mm) | 1320x730x1100 |
2 portes MR
CODE PRODUIT | PPCT702MR |
---|---|
Portes | 2/ Verre |
Capacité (lt) | 300 |
Témperature (ºC) | 0 /+10 |
Gaz Réfrigérant | R134a |
Absorption (W) | 30 |
Alimentation (V/Hz) | 230-1 50/60Hz |
Poids Net (Kg) | 87 |
Poids Brut (Kg) | 100 |
Dimensions W,D,H/(mm) | 1280x700x850/900 |
Emballage W,D,H/(mm) | 1320x730x1100 |
2 portes avec vaisselier MR
CODE PRODUIT | PPCT702MRAL |
---|---|
Portes | 2/ Verre |
Capacité (lt) | 300 |
Témperature (ºC) | 0 /+10 |
Gaz Réfrigérant | R134a |
Absorption (W) | 30 |
Alimentation (V/Hz) | 230-1 50/60Hz |
Poids Net (Kg) | 88 |
Poids Brut (Kg) | 101 |
Dimensions W,D,H/(mm) | 1280x700x850/900 |
Emballage W,D,H/(mm) | 1320x730x1100 |
2 portes sans top MR
CODE PRODUIT | PPCT702MRSP |
---|---|
Portes | 2/ Verre |
Capacité (lt) | 300 |
Témperature (ºC) | 0 /+10 |
Gaz Réfrigérant | R134a |
Absorption (W) | 30 |
Alimentation (V/Hz) | 230-1 50/60Hz |
Poids Net (Kg) | 72 |
Poids Brut (Kg) | 85 |
Dimensions W,D,H/(mm) | 1280x700x810/860 |
Emballage W,D,H/(mm) | 1320x730x1100 |