SIBERIA PLUS 700 2 porte
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
- 2 portes
- 2 portes avec vaisselier
- 2 portes sans top
- 2 portes MR
- 2 portes avec vaisselier MR
- 2 portes sans top MR
2 portes
CODE PRODUIT | PPCT702 | PPCT702AL |
---|---|---|
Portes | 2 / Acier | 2 / Acier |
Capacité (lt) | 300 | 300 |
Témperature (ºC) | 0 /+10 | 0 /+10 |
Gaz Réfrigérant | R134a | R134a |
Absorption (W) | 318 | 318 |
Alimentation (V/Hz) | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz |
Poids Net (Kg) | 93 | 94 |
Poids Brut (Kg) | 106 | 107 |
Dimensions W,D,H/(mm) | 1280x700x850/900 | 1280x700x950/1000 |
Emballage W,D,H/(mm) | 1320xx730x1100 | 1320xx730x1100 |
2 portes avec vaisselier
CODE PRODUIT | PPCT702AL | PPCT702BTAL |
---|---|---|
Portes | 2 / Acier | 2 / Acier |
Capacité (lt) | 300 | 300 |
Témperature (ºC) | 0 /+10 | -18 / -22 |
Gaz Réfrigérant | R134a | R507 (R404a) |
Absorption (W) | 318 | 670/600 |
Alimentation (V/Hz) | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz |
Poids Net (Kg) | 94 | 97 |
Poids Brut (Kg) | 107 | 110 |
Dimensions W,D,H/(mm) | 1280x700x950/1000 | 1280x700x950/1000 |
Emballage W,D,H/(mm) | 1320x730x1100 | 1320x730x1100 |
2 portes sans top
CODE PRODUIT | PPCT702SP | PPCT702BTSP |
---|---|---|
Portes | 2 / Acier | 2 / Acier |
Capacité (lt) | 300 | 300 |
Témperature (ºC) | 0 /+10 | -18 / -22 |
Gaz Réfrigérant | R134a | R507 (R404a) |
Absorption (W) | 318 | 670/600 |
Alimentation (V/Hz) | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz |
Poids Net (Kg) | 78 | 82 |
Poids Brut (Kg) | 91 | 95 |
Dimensions W,D,H/(mm) | 1280x700x810/860 | 1280x700x810/860 |
Emballage W,D,H/(mm) | 1320x730x1100 | 1320x730x1100 |
2 portes MR
CODE PRODUIT | PPCT702MR | PPCT702BTMR |
---|---|---|
Portes | 2 / Acier | 2 / Acier |
Capacité (lt) | 300 | 300 |
Témperature (ºC) | 0 /+10 | -18 / -22 |
Gaz Réfrigérant | R134a | R507 (R404a) |
Absorption (W) | 30 | 90/600 |
Alimentation (V/Hz) | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz |
Poids Net (Kg) | 79 | 80 |
Poids Brut (Kg) | 92 | 93 |
Dimensions W,D,H/(mm) | 1280x700x850/900 | 1280x700x850/900 |
Emballage W,D,H/(mm) | 1320x730x1100 | 1320x730x1100 |
2 portes avec vaisselier MR
CODE PRODUIT | PPCT702MRAL | PPCT702BTMRAL |
---|---|---|
Portes | 2 / Acier | 2 / Acier |
Capacité (lt) | 300 | 300 |
Témperature (ºC) | 0 /+10 | -18 / -22 |
Gaz Réfrigérant | R134a | R507 (R404a) |
Absorption (W) | 30 | 90/600 |
Alimentation (V/Hz) | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz |
Poids Net (Kg) | 80 | 81 |
Poids Brut (Kg) | 93 | 94 |
Dimensions W,D,H/(mm) | 1280x700x950/1000 | 1280x700x950/1000 |
Emballage W,D,H/(mm) | 1320x730x1100 | 1320x730x1100 |
2 portes sans top MR
CODE PRODUIT | PPCT702MRSP | PPCT702BTMRSP |
---|---|---|
Portes | 2 / Acier | 2 / Acier |
Capacité (lt) | 300 | 300 |
Témperature (ºC) | 0 /+10 | -18 / -22 |
Gaz Réfrigérant | R134a | R507 (R404a) |
Absorption (W) | 30 | 90/600 |
Alimentation (V/Hz) | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz |
Poids Net (Kg) | 64 | 65 |
Poids Brut (Kg) | 77 | 78 |
Dimensions W,D,H/(mm) | 1280x700x810/860 | 1280x700x810/860 |
Emballage W,D,H/(mm) | 1320x730x1100 | 1320x730x1100 |